Pekan 14
- Stadion
- Nii Adjei Kraku II Sports Complex, Tema
Odds, susunan pemain, dan skor live Vision - Samartex
Pertandingan belum dimulai
Gol, kartu, dan pergantian pemain muncul di sini secara live, menit demi menit.
Tidak ada odds bookmaker untuk pertandingan ini.
Susunan pemain belum keluar
Susunan pemain biasanya diumumkan sekitar 40 menit sebelum kick-off.
Belum ada statistik untuk pertandingan ini.
| # | Tim | Main | M | S | K | Gol | SG | Poin | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - CAF Champions League (Qualification) | 11 | 7 | 3 | 1 | 18:9 | +9 | 24 | Menang, Menang, Seri, Menang, Kalah | |
| 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 12:3 | +9 | 21 | Seri, Menang, Kalah, Menang, Menang | |
| 3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 15:8 | +7 | 21 | Menang, Menang, Seri, Menang, Seri | |
| 4 | 11 | 6 | 1 | 4 | 15:12 | +3 | 19 | Menang, Menang, Kalah, Menang, Kalah | |
| 5 | 11 | 5 | 4 | 2 | 11:7 | +4 | 19 | Seri, Kalah, Menang, Seri, Menang | |
| 6 | 11 | 5 | 3 | 3 | 13:10 | +3 | 18 | Menang, Seri, Menang, Seri, Kalah | |
| 7 | 11 | 5 | 2 | 4 | 9:6 | +3 | 17 | Kalah, Seri, Menang, Kalah, Menang | |
| 8 | 11 | 5 | 0 | 6 | 6:10 | −4 | 15 | Menang, Kalah, Kalah, Kalah, Menang | |
| 9 | 11 | 4 | 3 | 4 | 9:8 | +1 | 15 | Seri, Kalah, Kalah, Menang, Menang | |
| 10 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12:12 | 0 | 15 | Seri, Menang, Kalah, Seri, Menang | |
| 11 | 12 | 3 | 5 | 4 | 13:13 | 0 | 14 | Menang, Kalah, Seri, Seri, Menang | |
| 12 | 11 | 3 | 5 | 3 | 11:12 | −1 | 14 | Seri, Kalah, Seri, Seri, Menang | |
| 13 | 11 | 3 | 3 | 5 | 8:10 | −2 | 12 | Seri, Seri, Kalah, Menang, Kalah | |
| 14 | 11 | 3 | 2 | 6 | 8:12 | −4 | 11 | Kalah, Seri, Seri, Kalah, Kalah | |
| 15 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11:18 | −7 | 11 | Kalah, Kalah, Menang, Kalah, Kalah | |
| 16, Relegation | 12 | 3 | 2 | 7 | 11:18 | −7 | 11 | Kalah, Kalah, Seri, Menang, Kalah | |
| 17, Relegation | 11 | 2 | 4 | 5 | 11:16 | −5 | 10 | Menang, Seri, Menang, Kalah, Seri | |
| 18, Relegation | 11 | 2 | 2 | 7 | 6:15 | −9 | 8 | Kalah, Seri, Seri, Kalah, Kalah |
- Promotion - CAF Champions League (Qualification)
- Relegation