Pekan 11
- Stadion
- King Khalid Sports City, Tabuk
- Wasit
- K. Alahmari
NEOM 2-0 Abha: hasil, statistik, dan susunan pemain
- Turun minum1-0
- Berakhir2-0
Taruhan ditutup
Pertandingan ini sudah berakhir: bookmaker tidak lagi menerima taruhan untuknya.
Belum ada statistik untuk pertandingan ini.
| # | Tim | Main | M | S | K | Gol | SG | Poin | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - AFC Champions League (League phase) | 11 | 10 | 0 | 1 | 32:9 | +23 | 30 | Menang, Menang, Menang, Menang, Menang | |
| 2, Promotion - AFC Champions League (League phase) | 12 | 9 | 1 | 2 | 32:12 | +20 | 28 | Menang, Kalah, Menang, Menang, Menang | |
| 3, Promotion - AFC Champions League (League phase) | 12 | 9 | 1 | 2 | 29:14 | +15 | 28 | Kalah, Menang, Menang, Menang, Menang | |
| 4, Promotion - AFC Champions League (League phase) | 12 | 8 | 0 | 4 | 31:20 | +11 | 24 | Menang, Kalah, Menang, Menang, Menang | |
| 5, Promotion - AFC Champions League (Qualification) | 11 | 7 | 3 | 1 | 21:11 | +10 | 24 | Seri, Menang, Menang, Kalah, Menang | |
| 6, Promotion - AFC Champions League 2 | 12 | 7 | 1 | 4 | 18:10 | +8 | 22 | Menang, Menang, Kalah, Kalah, Seri | |
| 7, Promotion - Gulf Club Champions League | 12 | 5 | 4 | 3 | 18:17 | +1 | 19 | Seri, Menang, Kalah, Menang, Seri | |
| 8 | 12 | 4 | 3 | 5 | 10:13 | −3 | 15 | Kalah, Kalah, Menang, Seri, Kalah | |
| 9 | 12 | 3 | 6 | 3 | 14:19 | −5 | 15 | Menang, Kalah, Menang, Menang, Seri | |
| 10 | 11 | 3 | 5 | 3 | 20:15 | +5 | 14 | Menang, Menang, Seri, Menang, Seri | |
| 11 | 11 | 3 | 3 | 5 | 17:26 | −9 | 12 | Kalah, Kalah, Kalah, Kalah, Kalah | |
| 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11:25 | −14 | 12 | Kalah, Menang, Kalah, Seri, Menang | |
| 13 | 12 | 2 | 5 | 5 | 16:20 | −4 | 11 | Menang, Seri, Kalah, Kalah, Seri | |
| 14 | 12 | 2 | 4 | 6 | 14:20 | −6 | 10 | Kalah, Seri, Kalah, Kalah, Seri | |
| 15 | 12 | 2 | 4 | 6 | 13:24 | −11 | 10 | Kalah, Menang, Kalah, Seri, Menang | |
| 16, Relegation - Division 1 | 12 | 1 | 3 | 8 | 10:25 | −15 | 6 | Kalah, Kalah, Kalah, Menang, Kalah | |
| 17, Relegation - Division 1 | 12 | 0 | 5 | 7 | 6:20 | −14 | 5 | Seri, Kalah, Kalah, Seri, Kalah | |
| 18, Relegation - Division 1 | 11 | 0 | 3 | 8 | 7:19 | −12 | 3 | Seri, Kalah, Kalah, Kalah, Seri |
- Promotion - AFC Champions League (League phase)
- Promotion - AFC Champions League (Qualification)
- Promotion - AFC Champions League 2
- Promotion - Gulf Club Champions League
- Relegation - Division 1