Անցնել բովանդակությանը
Orlando Magic
ԱՄՆ
- Հ
- Հ
- Հ
- Պ
- Հ
Բալանս| Բալանս | Տանը | Հյուր | Բոլորը |
|---|
| Անցկացված խաղեր | 8 | 11 | 19 |
|---|
| Հաղթանակներ | 3 | 7 | 10 |
|---|
| Պարտություններ | 5 | 4 | 9 |
|---|
| Հաղթանակների մասնաբաժին | .375 | .636 | .526 |
|---|
| Միավոր մեկ խաղում | 112,5 | 112,6 | 112,6 |
|---|
| Բաց թողած միավոր մեկ խաղում | 113,6 | 113,5 | 113,6 |
|---|
Միջինը մեկ խաղում
Միջինը մեկ խաղում| Միավորներ | 112,6 |
|---|
| Ռեբաունդներ | 44,3 |
|---|
| Գրոհի ռեբաունդներ | 11,4 |
|---|
| Պաշտպանության ռեբաունդներ | 32,9 |
|---|
| Ասիստներ | 27,7 |
|---|
| Գնդակի խլումներ | 7,9 |
|---|
| Բլոկշոթեր | 4,2 |
|---|
| Գնդակի կորուստներ | 16,2 |
|---|
| Անձնական խախտումներ | 22,8 |
|---|
| Նետումներ խաղից, % | 46,2% |
|---|
| Եռակետանիներ, % | 36,4% |
|---|
| Ազատ նետումներ, % | 76,0% |
|---|
| Պլյուս-մինուս | -1,0 |
|---|
Կազմ
Կազմ| # | Խաղացող | Դիրք | Երկիր | Տարիք |
|---|
| 5 | Paolo Banchero | F | - | - |
|---|
| 22 | Desmond Bane | G | USA | 28 |
|---|
| 88 | Goga Bitadze | C-F | Georgia | 27 |
|---|
| Anthony Black | G | - | - |
|---|
| 22 | Malaki Branham | F | - | - |
|---|
| 8 | Jamal Cain | F | - | - |
|---|
| 5 | Jevon Carter | G | USA | 31 |
|---|
| 34 | Wendell Carter Jr. | C-F | USA | 27 |
|---|
| 14 | Colin Castleton | C | - | - |
|---|
| Tristan Silva da | F | - | - |
|---|
| 20 | JD Davison | G | - | - |
|---|
| 5 | Kevin Knox II | F | USA | 27 |
|---|
| Alex Morales | G | - | - |
|---|
| N. Penda | - | - | - |
|---|
| J. Richardson | - | - | - |
|---|
| 4 | Jalen Suggs | G | USA | 25 |
|---|
| 9 | Nikola Vucevic | C | Montenegro | 36 |
|---|
| 22 | Franz Wagner | F | Germany | 25 |
|---|