3-րդ տուր
- Մարզադաշտ
- Estadi de la FAF, Encamp
- Մրցավար
- A. Ojaos
FC Andorra 0-1 Eibar. արդյունք, վիճակագրություն և կազմեր
- Ընդմիջում0-0
- Խաղի ավարտ0-1
Խաղադրույքները փակ են
Այս խաղն ավարտվել է. բուքմեյքերներն այլևս դրա վրա խաղադրույք չեն ընդունում։
Այս խաղի համար վիճակագրություն դեռ չկա։
| # | Թիմ | Խ | Հ | Ո | Պ | Գոլեր | Տարբ. | Կետ | Ֆորմա |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - LaLiga | 14 | 10 | 3 | 1 | 26:5 | +21 | 33 | Հաղթանակ, Հաղթանակ, Ոչ ոքի, Հաղթանակ, Հաղթանակ | |
| 2, Promotion - LaLiga | 14 | 10 | 2 | 2 | 26:11 | +15 | 32 | Հաղթանակ, Հաղթանակ, Ոչ ոքի, Ոչ ոքի, Հաղթանակ | |
| 3, Promotion - LaLiga2 (Promotion - Play Offs: Semi-finals) | 14 | 8 | 3 | 3 | 22:15 | +7 | 27 | Ոչ ոքի, Հաղթանակ, Հաղթանակ, Հաղթանակ, Հաղթանակ | |
| 4, Promotion - LaLiga2 (Promotion - Play Offs: Semi-finals) | 14 | 7 | 3 | 4 | 24:13 | +11 | 24 | Հաղթանակ, Պարտություն, Պարտություն, Հաղթանակ, Հաղթանակ | |
| 5, Promotion - LaLiga2 (Promotion - Play Offs: Semi-finals) | 14 | 6 | 6 | 2 | 18:10 | +8 | 24 | Ոչ ոքի, Ոչ ոքի, Հաղթանակ, Ոչ ոքի, Ոչ ոքի | |
| 6, Promotion - LaLiga2 (Promotion - Play Offs: Semi-finals) | 13 | 7 | 3 | 3 | 22:15 | +7 | 24 | Ոչ ոքի, Ոչ ոքի, Պարտություն, Ոչ ոքի, Պարտություն | |
| 7 | 14 | 7 | 3 | 4 | 20:17 | +3 | 24 | Պարտություն, Հաղթանակ, Ոչ ոքի, Հաղթանակ, Հաղթանակ | |
| 8 | 15 | 7 | 2 | 6 | 28:25 | +3 | 23 | Հաղթանակ, Ոչ ոքի, Հաղթանակ, Ոչ ոքի, Հաղթանակ | |
| 9 | 15 | 7 | 2 | 6 | 21:22 | −1 | 23 | Հաղթանակ, Պարտություն, Հաղթանակ, Հաղթանակ, Հաղթանակ | |
| 10 | 15 | 7 | 2 | 6 | 16:19 | −3 | 23 | Պարտություն, Ոչ ոքի, Պարտություն, Հաղթանակ, Պարտություն | |
| 11 | 15 | 6 | 3 | 6 | 20:21 | −1 | 21 | Պարտություն, Պարտություն, Հաղթանակ, Պարտություն, Ոչ ոքի | |
| 12 | 14 | 4 | 7 | 3 | 17:17 | 0 | 19 | Ոչ ոքի, Հաղթանակ, Ոչ ոքի, Ոչ ոքի, Ոչ ոքի | |
| 13 | 15 | 4 | 7 | 4 | 13:14 | −1 | 19 | Ոչ ոքի, Պարտություն, Ոչ ոքի, Պարտություն, Ոչ ոքի | |
| 14 | 14 | 5 | 3 | 6 | 22:21 | +1 | 18 | Պարտություն, Հաղթանակ, Հաղթանակ, Պարտություն, Պարտություն | |
| 15 | 15 | 5 | 3 | 7 | 17:25 | −8 | 18 | Հաղթանակ, Հաղթանակ, Պարտություն, Պարտություն, Ոչ ոքի | |
| 16 | 15 | 5 | 2 | 8 | 15:21 | −6 | 17 | Պարտություն, Հաղթանակ, Պարտություն, Պարտություն, Պարտություն | |
| 17 | 15 | 3 | 5 | 7 | 20:19 | +1 | 14 | Հաղթանակ, Ոչ ոքի, Պարտություն, Պարտություն, Հաղթանակ | |
| 18 | 14 | 3 | 4 | 7 | 19:26 | −7 | 13 | Պարտություն, Պարտություն, Ոչ ոքի, Պարտություն, Ոչ ոքի | |
| 19, Relegation | 15 | 3 | 4 | 8 | 17:27 | −10 | 13 | Պարտություն, Ոչ ոքի, Ոչ ոքի, Հաղթանակ, Պարտություն | |
| 20, Relegation | 14 | 4 | 1 | 9 | 14:24 | −10 | 13 | Հաղթանակ, Հաղթանակ, Հաղթանակ, Հաղթանակ, Պարտություն | |
| 21, Relegation | 14 | 3 | 2 | 9 | 19:27 | −8 | 11 | Պարտություն, Պարտություն, Ոչ ոքի, Պարտություն, Պարտություն | |
| 22, Relegation | 14 | 1 | 2 | 11 | 10:32 | −22 | 5 | Պարտություն, Պարտություն, Պարտություն, Պարտություն, Պարտություն |
- Promotion - LaLiga
- Promotion - LaLiga2 (Promotion - Play Offs: Semi-finals)
- Relegation