Ugrás a tartalomhoz - GY
- GY
- GY
- GY
- GY
Teniszező
Teniszező| Név | Bianca Andreescu |
|---|
| Ranglista | WTA, 77. hely |
|---|
| Ranglistapontok | 900 |
|---|
| Ország | Canada |
|---|
| Életkor | 26 |
|---|
Szezonok
Szezonok| Szezon | Helyezés | Címek | GY-V | Kemény pálya | Salak | Fű |
|---|
| Egyes, 2026 | 109 | 4 | 40-18 | 19-9 | 17-6 | 3-2 |
|---|
| Páros, 2026 | - | 0 | 1-3 | 0-1 | - | 1-1 |
|---|
| Egyes, 2025 | 228 | 0 | 13-12 | 5-4 | 5-5 | 3-3 |
|---|
| Egyes, 2025 | - | 0 | 3-0 | 3-0 | - | - |
|---|
| Páros, 2025 | 159 | 1 | 6-3 | 2-2 | 3-0 | 1-1 |
|---|
| Egyes, 2024 | 132 | 0 | 11-10 | 2-5 | 3-2 | 6-3 |
|---|
| Egyes, 2023 | 95 | 0 | 15-16 | 9-9 | 2-3 | 4-4 |
|---|
| Egyes, 2023 | - | 0 | 4-1 | - | 4-1 | 0-0 |
|---|
| Páros, 2023 | 1372 | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
|---|
| Egyes, 2022 | 46 | 0 | 20-13 | 7-5 | 7-4 | 5-3 |
|---|
| Egyes, 2022 | - | 0 | 2-1 | 2-1 | - | - |
|---|
| Páros, 2022 | 379 | 0 | 2-1 | - | - | 2-1 |
|---|
| Egyes, 2021 | 46 | 0 | 17-12 | 14-8 | 2-1 | 1-3 |
|---|
| Páros, 2021 | - | 0 | 0-1 | 0-0 | - | 0-1 |
|---|
| Egyes, 2019 | 5 | 4 | 48-7 | 45-7 | 3-0 | - |
|---|
| Páros, 2019 | 1220 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | - |
|---|
| Egyes, 2018 | 152 | 0 | 20-11 | 15-8 | 2-1 | 3-2 |
|---|
| Páros, 2018 | 488 | 0 | 1-0 | - | - | - |
|---|
| Egyes, 2017 | 189 | 0 | 22-16 | 14-12 | 3-2 | 4-2 |
|---|
| Páros, 2017 | 160 | 2 | 17-3 | 12-3 | 5-0 | - |
|---|
| Egyes, 2016 | 296 | 0 | 15-7 | 13-6 | - | 2-1 |
|---|
| Páros, 2016 | 361 | 0 | 2-0 | 2-0 | - | - |
|---|
| Egyes, 2015 | 643 | 0 | 0-2 | 0-2 | - | - |
|---|
| Egyes, 2 | 2 | 2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 |
|---|
| Egyes, 1 | 1 | 1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
|---|
| Egyes, 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
|---|
Címek
Címek| French Open | 2017 | Páros |
|---|
| Australian Open | 2017 | Páros |
|---|
| US Open | 2019 | Egyes |
|---|
| Toronto | 2019 | Egyes |
|---|
| Indian Wells | 2019 | Egyes |
|---|
| Newport Beach (Challenger) | 2019 | Egyes |
|---|
| Vic (Challenger) | 2025 | Páros |
|---|