17. forduló
- Helyszín
- Coliseum, Getafe
Getafe - Levante: szorzók, összeállítások és élő eredmény
A mérkőzés még nem kezdődött el
A gólok, a lapok és a cserék itt jelennek meg élőben, percről percre.
Ehhez a mérkőzéshez nincs fogadóirodai szorzó.
Az összeállítások még nincsenek kint
Az összeállításokat általában a kezdés előtt körülbelül 40 perccel teszik közzé.
Ehhez a mérkőzéshez még nincs statisztika.
| # | Csapat | M | GY | D | V | Gólok | GK | Pont | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Champions League (League phase) | 12 | 11 | 0 | 1 | 48:13 | +35 | 33 | Győzelem, Győzelem, Vereség, Győzelem, Győzelem | |
| 2, Promotion - Champions League (League phase) | 13 | 11 | 0 | 2 | 33:11 | +22 | 33 | Győzelem, Győzelem, Győzelem, Győzelem, Győzelem | |
| 3, Promotion - Champions League (League phase) | 12 | 9 | 1 | 2 | 23:10 | +13 | 28 | Vereség, Győzelem, Győzelem, Győzelem, Győzelem | |
| 4, Promotion - Champions League (League phase) | 13 | 8 | 3 | 2 | 21:16 | +5 | 27 | Döntetlen, Győzelem, Győzelem, Döntetlen, Vereség | |
| 5, Promotion - Europa League (League phase) | 12 | 7 | 1 | 4 | 21:20 | +1 | 22 | Győzelem, Vereség, Győzelem, Győzelem, Győzelem | |
| 6, Promotion - Conference League (Qualification) | 13 | 5 | 4 | 4 | 18:20 | −2 | 19 | Döntetlen, Döntetlen, Vereség, Győzelem, Vereség | |
| 7 | 12 | 4 | 4 | 4 | 15:12 | +3 | 16 | Vereség, Döntetlen, Győzelem, Győzelem, Vereség | |
| 8 | 13 | 4 | 4 | 5 | 18:18 | 0 | 16 | Győzelem, Döntetlen, Vereség, Döntetlen, Vereség | |
| 9 | 12 | 4 | 3 | 5 | 17:15 | +2 | 15 | Győzelem, Vereség, Győzelem, Döntetlen, Vereség | |
| 10 | 13 | 4 | 3 | 6 | 14:14 | 0 | 15 | Győzelem, Döntetlen, Győzelem, Vereség, Vereség | |
| 11 | 13 | 3 | 6 | 4 | 16:17 | −1 | 15 | Vereség, Döntetlen, Győzelem, Vereség, Döntetlen | |
| 12 | 12 | 4 | 2 | 6 | 17:30 | −13 | 14 | Győzelem, Vereség, Győzelem, Vereség, Döntetlen | |
| 13 | 13 | 2 | 7 | 4 | 11:12 | −1 | 13 | Vereség, Döntetlen, Vereség, Döntetlen, Győzelem | |
| 14 | 12 | 3 | 3 | 6 | 15:22 | −7 | 12 | Vereség, Vereség, Győzelem, Vereség, Döntetlen | |
| 15 | 12 | 3 | 3 | 6 | 8:18 | −10 | 12 | Vereség, Győzelem, Vereség, Döntetlen, Vereség | |
| 16 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12:23 | −11 | 12 | Döntetlen, Vereség, Vereség, Győzelem, Vereség | |
| 17 | 13 | 3 | 3 | 7 | 9:20 | −11 | 12 | Győzelem, Vereség, Győzelem, Vereség, Döntetlen | |
| 18, Relegation - LaLiga2 | 12 | 2 | 5 | 5 | 16:21 | −5 | 11 | Döntetlen, Vereség, Vereség, Győzelem, Döntetlen | |
| 19, Relegation - LaLiga2 | 12 | 2 | 4 | 6 | 14:20 | −6 | 10 | Vereség, Vereség, Győzelem, Döntetlen, Döntetlen | |
| 20, Relegation - LaLiga2 | 12 | 0 | 5 | 7 | 9:23 | −14 | 5 | Vereség, Vereség, Döntetlen, Vereség, Döntetlen |
- Promotion - Champions League (League phase)
- Promotion - Europa League (League phase)
- Promotion - Conference League (Qualification)
- Relegation - LaLiga2