S. Samir
Egipat
Nadolazeće
Nema nadolazećih utakmica.
Nedavne
sub 21. stu
pet 20. stu
čet 19. stu
sri 18. stu
sub 14. stu
pet 13. stu
čet 12. stu
sri 11. stu
pon 2. stu
ned 25. lis
Igrač
| Ime | Sandra Samir |
|---|---|
| Rang-lista | WTA, br. 444 |
| Poeni na rang-listi | 129 |
| Država | Egypt |
| Dob | 29 |
Sezone
| Sezona | Mjesto | Naslovi | P-I | Tvrda podloga | Zemlja | Trava |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pojedinačno 2026 | 392 | 1 | 17-9 | 14-8 | 3-1 | - |
| Parovi 2026 | 559 | 0 | 1-1 | - | 1-1 | - |
| Pojedinačno 2025 | 399 | 3 | 50-30 | 45-21 | 4-8 | - |
| Parovi 2025 | 563 | 2 | 23-20 | 17-13 | 5-7 | - |
| Pojedinačno 2024 | 442 | 1 | 56-31 | 45-16 | 9-13 | - |
| Parovi 2024 | 476 | 2 | 28-23 | 17-10 | 11-13 | - |
| Pojedinačno 2023 | 549 | 2 | 37-27 | 33-16 | 3-7 | - |
| Parovi 2023 | 402 | 4 | 36-20 | 26-10 | 10-7 | - |
| Pojedinačno 2022 | 434 | 1 | 30-33 | 17-22 | 13-8 | - |
| Parovi 2022 | 404 | 1 | 20-23 | 11-16 | 9-7 | - |
| Pojedinačno 2021 | 435 | 0 | 35-28 | 7-15 | 28-13 | - |
| Parovi 2021 | 489 | 1 | 23-21 | 4-11 | 19-10 | - |
| Pojedinačno 2020 | 344 | 2 | 28-10 | 26-9 | - | - |
| Parovi 2020 | 414 | 1 | 12-11 | 11-10 | 1-1 | - |
| Pojedinačno 2019 | 377 | 0 | 1-1 | - | 1-1 | - |
| Pojedinačno 2018 | 536 | 0 | 1-3 | - | 0-3 | - |
| Parovi 2018 | 453 | 0 | 1-2 | - | 1-1 | - |
| Pojedinačno 2017 | 392 | 0 | 4-3 | 2-1 | 1-2 | - |
| Parovi 2017 | 445 | 0 | 1-1 | 0-1 | - | - |
| Pojedinačno 2016 | 420 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | - |
| Pojedinačno 2015 | 478 | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
| Pojedinačno 2012 | - | 0 | 0-2 | 0-2 | - | - |
| Parovi 2012 | - | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
Naslovi
| W15 Cairo 11 (ITF) | 2021 | Parovi |
|---|---|---|
| W15 Cairo 4 (ITF) | 2020 | Parovi |
| W15 Cairo 12 (ITF) | 2022 | Pojedinačno |
| W15 Sharm El Sheikh 2 (ITF) | 2020 | Pojedinačno |
| W15 Cairo 4 (ITF) | 2020 | Pojedinačno |
| W15 Sharm ElSheikh 5 (ITF) | 2023 | Parovi |
| W15 Sharm ElSheikh 21 (ITF) | 2022 | Parovi |
| W15 Sharm ElSheikh 11 (ITF) | 2023 | Parovi |
| W15 Monastir 31 (ITF) | 2023 | Parovi |
| W15 Sharm ElSheikh 11 (ITF) | 2023 | Pojedinačno |
| W15 Sharm ElSheikh 12 (ITF) | 2023 | Parovi |
| W15 Sharm ElSheikh 13 (ITF) | 2023 | Pojedinačno |
| W15 Sharm ElSheikh 4 (ITF) | 2024 | Pojedinačno |
| W15 Sharm ElSheikh 10 (ITF) | 2024 | Parovi |
| W15 Sharm ElSheikh 12 (ITF) | 2024 | Parovi |
| W15 Logrono (ITF) | 2025 | Parovi |
| W15 Hurghada (ITF) | 2025 | Pojedinačno |
| W15 Sharm ElSheikh 17 (ITF) | 2025 | Parovi |
| W15 Sharm ElSheikh 18 (ITF) | 2025 | Pojedinačno |
| W15 Sharm ElSheikh 19 (ITF) | 2025 | Pojedinačno |