Kolo 13
- Stadion
- Tottenham Hotspur Stadium, London
Tottenham - Fulham: kvote, sastavi i rezultat uživo
Utakmica nije počela
Golovi, kartoni i zamjene pojavljuju se ovdje uživo, minutu po minutu.
Nema kvota kladionica za ovu utakmicu.
Sastavi još nisu objavljeni
Sastavi se obično objavljuju oko 40 minuta prije početka.
Još nema statistike za ovu utakmicu.
| # | Momčad | Ut | P | N | I | Golovi | GR | Bod | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Champions League (League phase) | 11 | 9 | 1 | 1 | 17:7 | +10 | 28 | Neriješeno, Pobjeda, Pobjeda, Pobjeda, Pobjeda | |
| 2, Promotion - Champions League (League phase) | 10 | 7 | 1 | 2 | 26:7 | +19 | 22 | Pobjeda, Pobjeda, Poraz, Pobjeda, Pobjeda | |
| 3, Promotion - Champions League (League phase) | 11 | 7 | 1 | 3 | 22:14 | +8 | 22 | Neriješeno, Poraz, Poraz, Poraz, Pobjeda | |
| 4, Promotion - Champions League (League phase) | 11 | 5 | 3 | 3 | 18:14 | +4 | 18 | Pobjeda, Pobjeda, Pobjeda, Pobjeda, Pobjeda | |
| 5, Promotion - Europa League (League phase) | 10 | 5 | 3 | 2 | 14:10 | +4 | 18 | Pobjeda, Poraz, Pobjeda, Pobjeda, Poraz | |
| 6 | 11 | 4 | 5 | 2 | 14:9 | +5 | 17 | Pobjeda, Pobjeda, Poraz, Neriješeno, Neriješeno | |
| 7 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12:10 | +2 | 16 | Pobjeda, Pobjeda, Poraz, Poraz, Neriješeno | |
| 8 | 11 | 5 | 1 | 5 | 20:20 | 0 | 16 | Poraz, Poraz, Pobjeda, Poraz, Pobjeda | |
| 9 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12:11 | +1 | 15 | Pobjeda, Poraz, Pobjeda, Pobjeda, Pobjeda | |
| 10 | 10 | 3 | 5 | 2 | 16:11 | +5 | 14 | Poraz, Pobjeda, Neriješeno, Poraz, Neriješeno | |
| 11 | 11 | 3 | 5 | 3 | 14:17 | −3 | 14 | Neriješeno, Neriješeno, Neriješeno, Pobjeda, Pobjeda | |
| 12 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15:18 | −3 | 13 | Neriješeno, Neriješeno, Poraz, Pobjeda, Poraz | |
| 13 | 11 | 4 | 0 | 7 | 13:21 | −8 | 12 | Pobjeda, Poraz, Pobjeda, Poraz, Poraz | |
| 14 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11:11 | 0 | 11 | Poraz, Neriješeno, Neriješeno, Poraz, Neriješeno | |
| 15 | 11 | 2 | 5 | 4 | 11:13 | −2 | 11 | Neriješeno, Neriješeno, Neriješeno, Pobjeda, Pobjeda | |
| 16 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15:22 | −7 | 11 | Poraz, Poraz, Neriješeno, Neriješeno, Poraz | |
| 17 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9:15 | −6 | 9 | Poraz, Pobjeda, Poraz, Neriješeno, Poraz | |
| 18, Relegation - Championship | 11 | 2 | 3 | 6 | 8:17 | −9 | 9 | Neriješeno, Pobjeda, Poraz, Neriješeno, Poraz | |
| 19, Relegation - Championship | 10 | 1 | 5 | 4 | 14:19 | −5 | 8 | Neriješeno, Poraz, Poraz, Neriješeno, Neriješeno | |
| 20, Relegation - Championship | 11 | 2 | 1 | 8 | 12:27 | −15 | 7 | Poraz, Poraz, Poraz, Poraz, Poraz |
- Promotion - Champions League (League phase)
- Promotion - Europa League (League phase)
- Relegation - Championship