Group 2 - 17
- Stadion
- Estadi Municipal de Reus, Reus
Reddis - SD Logroñés: kvote, sastavi i rezultat uživo
Utakmica nije počela
Golovi, kartoni i zamjene pojavljuju se ovdje uživo, minutu po minutu.
Nema kvota kladionica za ovu utakmicu.
Sastavi još nisu objavljeni
Sastavi se obično objavljuju oko 40 minuta prije početka.
Još nema statistike za ovu utakmicu.
| # | Momčad | Ut | P | N | I | Golovi | GR | Bod | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion | 11 | 8 | 1 | 2 | 20:6 | +14 | 25 | Poraz, Pobjeda, Pobjeda, Poraz, Pobjeda | |
| 2, Promotion - Segunda RFEF - Promotion Play Offs | 11 | 7 | 3 | 1 | 13:5 | +8 | 24 | Pobjeda, Pobjeda, Pobjeda, Neriješeno, Pobjeda | |
| 3, Promotion - Segunda RFEF - Promotion Play Offs | 11 | 7 | 1 | 3 | 22:12 | +10 | 22 | Pobjeda, Pobjeda, Pobjeda, Pobjeda, Poraz | |
| 4, Promotion - Segunda RFEF - Promotion Play Offs | 10 | 6 | 3 | 1 | 22:8 | +14 | 21 | Neriješeno, Neriješeno, Pobjeda, Pobjeda, Neriješeno | |
| 5, Promotion - Segunda RFEF - Promotion Play Offs | 11 | 6 | 2 | 3 | 21:13 | +8 | 20 | Pobjeda, Pobjeda, Neriješeno, Poraz, Poraz | |
| 6 | 12 | 6 | 2 | 4 | 14:8 | +6 | 20 | Poraz, Pobjeda, Poraz, Pobjeda, Poraz | |
| 7 | 11 | 5 | 4 | 2 | 15:12 | +3 | 19 | Neriješeno, Poraz, Pobjeda, Pobjeda, Neriješeno | |
| 8 | 11 | 5 | 2 | 4 | 16:11 | +5 | 17 | Pobjeda, Poraz, Poraz, Pobjeda, Neriješeno | |
| 9 | 11 | 5 | 2 | 4 | 11:12 | −1 | 17 | Pobjeda, Pobjeda, Poraz, Neriješeno, Neriješeno | |
| 10 | 12 | 2 | 7 | 3 | 13:14 | −1 | 13 | Pobjeda, Neriješeno, Neriješeno, Poraz, Neriješeno | |
| 11 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15:17 | −2 | 13 | Neriješeno, Poraz, Pobjeda, Neriješeno, Neriješeno | |
| 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 11:12 | −1 | 12 | Poraz, Pobjeda, Neriješeno, Neriješeno, Poraz | |
| 13, Segunda RFEF - Play Out | 11 | 2 | 4 | 5 | 11:18 | −7 | 10 | Neriješeno, Poraz, Poraz, Neriješeno, Poraz | |
| 14, Relegation | 11 | 2 | 3 | 6 | 13:20 | −7 | 9 | Poraz, Poraz, Poraz, Neriješeno, Neriješeno | |
| 15, Relegation | 11 | 1 | 5 | 5 | 8:17 | −9 | 8 | Poraz, Pobjeda, Neriješeno, Neriješeno, Neriješeno | |
| 16, Relegation | 11 | 1 | 4 | 6 | 11:24 | −13 | 7 | Neriješeno, Pobjeda, Poraz, Neriješeno, Neriješeno | |
| 17, Relegation | 10 | 1 | 3 | 6 | 5:17 | −12 | 6 | Poraz, Poraz, Neriješeno, Poraz, Neriješeno | |
| 18, Relegation | 11 | 1 | 2 | 8 | 5:20 | −15 | 5 | Poraz, Poraz, Poraz, Neriješeno, Neriješeno |
- Promotion
- Promotion - Segunda RFEF - Promotion Play Offs
- Segunda RFEF - Play Out
- Relegation