League Stage - 3
- Stadion
- Doosan Arena, Pilsner
- Sudac
- Alejandro Hernandez
Plzen 1-2 Levski Sofia: rezultat, statistika i sastavi
- Poluvrijeme0-1
- Kraj utakmice1-2
Klađenje je zatvoreno
Ova je utakmica završila: kladionice na nju više ne primaju oklade.
Još nema statistike za ovu utakmicu.
| # | Momčad | Ut | P | N | I | Golovi | GR | Bod | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Europa League (Play Offs: 1/8-finals) | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:3 | +10 | 12 | Pobjeda, Pobjeda, Pobjeda, Pobjeda | |
| 2, Promotion - Europa League (Play Offs: 1/8-finals) | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:2 | +9 | 12 | Pobjeda, Pobjeda, Pobjeda, Pobjeda | |
| 3, Promotion - Europa League (Play Offs: 1/8-finals) | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:3 | +8 | 12 | Pobjeda, Pobjeda, Pobjeda, Pobjeda | |
| 4, Promotion - Europa League (Play Offs: 1/8-finals) | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:2 | +8 | 10 | Pobjeda, Pobjeda, Neriješeno, Pobjeda | |
| 5, Promotion - Europa League (Play Offs: 1/8-finals) | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:4 | +7 | 10 | Pobjeda, Neriješeno, Pobjeda, Pobjeda | |
| 6, Promotion - Europa League (Play Offs: 1/8-finals) | 4 | 3 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | 10 | Neriješeno, Pobjeda, Pobjeda, Pobjeda | |
| 7, Promotion - Europa League (Play Offs: 1/8-finals) | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:1 | +7 | 9 | Poraz, Pobjeda, Pobjeda, Pobjeda | |
| 8, Promotion - Europa League (Play Offs: 1/8-finals) | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:8 | +3 | 7 | Poraz, Neriješeno, Pobjeda, Pobjeda | |
| 9, Promotion - Europa League (Play Offs: 1/16-finals) | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | +1 | 7 | Pobjeda, Poraz, Pobjeda, Neriješeno | |
| 10, Promotion - Europa League (Play Offs: 1/16-finals) | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | 7 | Pobjeda, Pobjeda, Neriješeno, Poraz | |
| 11, Promotion - Europa League (Play Offs: 1/16-finals) | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 7 | Poraz, Neriješeno, Pobjeda, Pobjeda | |
| 12, Promotion - Europa League (Play Offs: 1/16-finals) | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:9 | −1 | 7 | Pobjeda, Pobjeda, Neriješeno, Poraz | |
| 13, Promotion - Europa League (Play Offs: 1/16-finals) | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:7 | −1 | 7 | Neriješeno, Poraz, Pobjeda, Pobjeda | |
| 14, Promotion - Europa League (Play Offs: 1/16-finals) | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:4 | +3 | 6 | Poraz, Pobjeda, Pobjeda, Poraz | |
| 15, Promotion - Europa League (Play Offs: 1/16-finals) | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:3 | +3 | 6 | Pobjeda, Pobjeda, Poraz, Poraz | |
| 16, Promotion - Europa League (Play Offs: 1/16-finals) | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:4 | +1 | 6 | Pobjeda, Poraz, Poraz, Pobjeda | |
| 17, Promotion - Europa League (Play Offs: 1/16-finals) | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:3 | +1 | 6 | Neriješeno, Neriješeno, Pobjeda, Neriješeno | |
| 18, Promotion - Europa League (Play Offs: 1/16-finals) | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:7 | −1 | 6 | Poraz, Poraz, Pobjeda, Pobjeda | |
| 19, Promotion - Europa League (Play Offs: 1/16-finals) | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:9 | −2 | 6 | Pobjeda, Poraz, Poraz, Pobjeda | |
| 20, Promotion - Europa League (Play Offs: 1/16-finals) | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:4 | +5 | 5 | Neriješeno, Pobjeda, Neriješeno, Poraz | |
| 21, Promotion - Europa League (Play Offs: 1/16-finals) | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:6 | +3 | 5 | Neriješeno, Neriješeno, Poraz, Pobjeda | |
| 22, Promotion - Europa League (Play Offs: 1/16-finals) | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 4 | Poraz, Poraz, Neriješeno, Pobjeda | |
| 23, Promotion - Europa League (Play Offs: 1/16-finals) | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 4 | Neriješeno, Pobjeda, Poraz, Poraz | |
| 24, Promotion - Europa League (Play Offs: 1/16-finals) | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | −3 | 4 | Poraz, Pobjeda, Poraz, Neriješeno | |
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:9 | −4 | 4 | Pobjeda, Neriješeno, Poraz, Poraz | |
| 26 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:8 | −5 | 4 | Poraz, Neriješeno, Poraz, Pobjeda | |
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:6 | −2 | 3 | Poraz, Pobjeda, Poraz, Poraz | |
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | −3 | 3 | Poraz, Poraz, Pobjeda, Poraz | |
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | −3 | 3 | Poraz, Poraz, Pobjeda, Poraz | |
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:7 | −4 | 3 | Pobjeda, Poraz, Poraz, Poraz | |
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | −4 | 3 | Pobjeda, Poraz, Poraz, Poraz | |
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:11 | −5 | 3 | Pobjeda, Poraz, Poraz, Poraz | |
| 33 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:8 | −7 | 1 | Poraz, Poraz, Poraz, Neriješeno | |
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:10 | −8 | 1 | Poraz, Poraz, Neriješeno, Poraz | |
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:12 | −10 | 1 | Poraz, Neriješeno, Poraz, Poraz | |
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:14 | −10 | 0 | Poraz, Poraz, Poraz, Poraz |
- Promotion - Europa League (Play Offs: 1/8-finals)
- Promotion - Europa League (Play Offs: 1/16-finals)