Clausura - 5
- स्टेडियम
- Estadio La Independencia, Tunja
- रेफरी
- Diego Ulloa Angulo, Colombia
Chico 1-1 Junior: नतीजा, आँकड़े और लाइनअप
- हाफ-टाइम0-0
- फुल-टाइम1-1
बेटिंग बंद
यह मैच खत्म हो चुका है: बुकमेकर अब इस पर बेट नहीं लेते।
इस मैच के आँकड़े अभी नहीं हैं।
| # | टीम | P | W | D | L | गोल | GD | Pts | फॉर्म |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Copa Libertadores (Qualification) | 45 | 30 | 6 | 9 | 87:39 | +48 | 96 | ड्रॉ, ड्रॉ, जीत, ड्रॉ, जीत | |
| 2, Promotion - Copa Libertadores (Qualification) | 41 | 20 | 11 | 10 | 59:37 | +22 | 71 | ड्रॉ, जीत, ड्रॉ, ड्रॉ, जीत | |
| 3, Promotion - Copa Sudamericana (Qualification) | 43 | 18 | 15 | 10 | 65:43 | +22 | 69 | हार, जीत, जीत, हार, हार | |
| 4, Promotion - Copa Sudamericana (Qualification) | 44 | 18 | 12 | 14 | 64:55 | +9 | 66 | जीत, जीत, हार, ड्रॉ, जीत | |
| 5, Promotion - Copa Sudamericana (Qualification) | 42 | 17 | 13 | 12 | 56:44 | +12 | 64 | ड्रॉ, जीत, जीत, हार, हार | |
| 6 | 39 | 16 | 15 | 8 | 48:28 | +20 | 63 | ड्रॉ, ड्रॉ, ड्रॉ, जीत, ड्रॉ | |
| 7 | 41 | 15 | 18 | 8 | 56:44 | +12 | 63 | ड्रॉ, ड्रॉ, जीत, जीत, ड्रॉ | |
| 8 | 39 | 18 | 7 | 14 | 56:49 | +7 | 61 | जीत, जीत, जीत, जीत, हार | |
| 9 | 39 | 14 | 17 | 8 | 59:39 | +20 | 59 | ड्रॉ, जीत, जीत, ड्रॉ, जीत | |
| 10 | 39 | 14 | 15 | 10 | 58:39 | +19 | 57 | ड्रॉ, जीत, हार, ड्रॉ, ड्रॉ | |
| 11 | 38 | 13 | 12 | 13 | 42:47 | −5 | 51 | हार, हार, जीत, जीत, हार | |
| 12 | 40 | 12 | 15 | 13 | 53:60 | −7 | 51 | हार, हार, जीत, हार, जीत | |
| 13 | 40 | 14 | 7 | 19 | 42:58 | −16 | 49 | हार, हार, जीत, हार, जीत | |
| 14 | 38 | 11 | 13 | 14 | 38:44 | −6 | 46 | ड्रॉ, जीत, जीत, हार, हार | |
| 15 | 38 | 11 | 10 | 17 | 43:61 | −18 | 43 | जीत, हार, जीत, हार, हार | |
| 16 | 38 | 10 | 7 | 21 | 30:61 | −31 | 37 | ड्रॉ, जीत, हार, ड्रॉ, जीत | |
| 17 | 38 | 8 | 11 | 19 | 31:60 | −29 | 35 | हार, हार, हार, हार, जीत | |
| 18 | 38 | 6 | 16 | 16 | 39:56 | −17 | 34 | हार, हार, हार, हार, ड्रॉ | |
| 19 | 38 | 8 | 7 | 23 | 37:70 | −33 | 31 | हार, हार, हार, हार, जीत | |
| 20 | 38 | 4 | 15 | 19 | 31:60 | −29 | 27 | हार, हार, हार, जीत, ड्रॉ |
- Promotion - Copa Libertadores (Qualification)
- Promotion - Copa Sudamericana (Qualification)