राउंड 1
ACV 1-0 TEC: नतीजा, आँकड़े और लाइनअप
- हाफ-टाइम0-0
- फुल-टाइम1-0
बेटिंग बंद
यह मैच खत्म हो चुका है: बुकमेकर अब इस पर बेट नहीं लेते।
इस मैच के आँकड़े अभी नहीं हैं।
| # | टीम | P | W | D | L | गोल | GD | Pts | फॉर्म |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Tweede Divisie | 14 | 9 | 4 | 1 | 28:16 | +12 | 31 | ड्रॉ, जीत, जीत, ड्रॉ, ड्रॉ | |
| 2, Promotion - Tweede Divisie (Promotion) | 14 | 9 | 3 | 2 | 34:12 | +22 | 30 | हार, जीत, जीत, ड्रॉ, जीत | |
| 3, Promotion - Tweede Divisie (Promotion) | 14 | 9 | 1 | 4 | 26:18 | +8 | 28 | जीत, जीत, हार, ड्रॉ, हार | |
| 4, Promotion - Tweede Divisie (Promotion) | 14 | 8 | 3 | 3 | 25:17 | +8 | 27 | ड्रॉ, हार, हार, जीत, जीत | |
| 5 | 14 | 7 | 4 | 3 | 41:27 | +14 | 25 | ड्रॉ, हार, ड्रॉ, जीत, ड्रॉ | |
| 6 | 13 | 7 | 3 | 3 | 26:18 | +8 | 24 | जीत, जीत, हार, जीत, ड्रॉ | |
| 7 | 14 | 6 | 6 | 2 | 21:18 | +3 | 24 | ड्रॉ, ड्रॉ, जीत, हार, जीत | |
| 8 | 14 | 7 | 2 | 5 | 31:23 | +8 | 23 | ड्रॉ, हार, हार, हार, जीत | |
| 9 | 13 | 6 | 3 | 4 | 30:23 | +7 | 21 | जीत, ड्रॉ, जीत, हार, हार | |
| 10 | 13 | 5 | 2 | 6 | 29:29 | 0 | 17 | जीत, ड्रॉ, हार, हार, हार | |
| 11 | 13 | 5 | 2 | 6 | 23:28 | −5 | 17 | हार, जीत, ड्रॉ, हार, जीत | |
| 12 | 14 | 5 | 2 | 7 | 28:35 | −7 | 17 | ड्रॉ, जीत, जीत, हार, जीत | |
| 13 | 13 | 5 | 1 | 7 | 20:28 | −8 | 16 | हार, जीत, जीत, हार, ड्रॉ | |
| 14 | 14 | 3 | 4 | 7 | 20:30 | −10 | 13 | जीत, जीत, ड्रॉ, ड्रॉ, हार | |
| 15, Derde Divisie (Relegation) | 13 | 2 | 4 | 7 | 19:29 | −10 | 10 | ड्रॉ, हार, हार, जीत, जीत | |
| 16, Derde Divisie (Relegation) | 13 | 2 | 3 | 8 | 18:26 | −8 | 9 | हार, हार, जीत, हार, ड्रॉ | |
| 17, Relegation | 14 | 2 | 2 | 10 | 22:38 | −16 | 8 | हार, हार, हार, जीत, ड्रॉ | |
| 18, Relegation | 13 | 0 | 1 | 12 | 16:42 | −26 | 1 | हार, हार, हार, हार, हार | |
| 1, Promotion - Tweede Divisie | 14 | 11 | 2 | 1 | 29:6 | +23 | 35 | ड्रॉ, जीत, जीत, जीत, जीत | |
| 2, Promotion - Tweede Divisie (Promotion) | 13 | 11 | 1 | 1 | 33:8 | +25 | 34 | जीत, जीत, जीत, जीत, जीत | |
| 3, Promotion - Tweede Divisie (Promotion) | 14 | 9 | 3 | 2 | 37:18 | +19 | 30 | जीत, जीत, ड्रॉ, जीत, हार | |
| 4, Promotion - Tweede Divisie (Promotion) | 13 | 8 | 2 | 3 | 24:13 | +11 | 26 | हार, हार, जीत, जीत, जीत | |
| 5 | 13 | 7 | 2 | 4 | 23:13 | +10 | 23 | जीत, हार, हार, जीत, जीत | |
| 6 | 13 | 7 | 1 | 5 | 18:19 | −1 | 22 | हार, जीत, जीत, हार, जीत | |
| 7 | 14 | 7 | 1 | 6 | 21:20 | +1 | 22 | ड्रॉ, हार, जीत, जीत, जीत | |
| 8 | 13 | 6 | 2 | 5 | 29:32 | −3 | 20 | जीत, जीत, हार, हार, हार | |
| 9 | 12 | 5 | 4 | 3 | 21:20 | +1 | 19 | जीत, जीत, जीत, हार, हार | |
| 10 | 13 | 6 | 1 | 6 | 27:27 | 0 | 19 | जीत, हार, हार, जीत, हार | |
| 11 | 13 | 5 | 3 | 5 | 19:19 | 0 | 18 | जीत, जीत, हार, हार, जीत | |
| 12 | 13 | 4 | 3 | 6 | 22:28 | −6 | 15 | जीत, हार, जीत, ड्रॉ, हार | |
| 13 | 12 | 3 | 2 | 7 | 24:30 | −6 | 11 | हार, ड्रॉ, ड्रॉ, हार, हार | |
| 14 | 13 | 2 | 5 | 6 | 16:23 | −7 | 11 | हार, हार, जीत, हार, हार | |
| 15, Derde Divisie (Relegation) | 14 | 3 | 2 | 9 | 19:31 | −12 | 11 | हार, हार, जीत, हार, ड्रॉ | |
| 16, Derde Divisie (Relegation) | 13 | 2 | 3 | 8 | 15:33 | −18 | 9 | हार, हार, हार, हार, जीत | |
| 17, Relegation | 13 | 2 | 0 | 11 | 11:33 | −22 | 6 | हार, हार, हार, हार, जीत | |
| 18, Relegation | 13 | 0 | 3 | 10 | 13:28 | −15 | 3 | हार, हार, हार, ड्रॉ, हार |
- Promotion - Tweede Divisie
- Promotion - Tweede Divisie (Promotion)
- Derde Divisie (Relegation)
- Relegation