מחזור 24
- אצטדיון
- Racecourse Ground, Wrexham
Wrexham - Blackburn: יחסים, הרכבים ותוצאה בלייב
המשחק עדיין לא התחיל
שערים, כרטיסים והחלפות יופיעו כאן בלייב, דקה אחר דקה.
אין יחסים של חברות הימורים למשחק הזה.
ההרכבים עדיין לא פורסמו
ההרכבים מתפרסמים בדרך כלל כ-40 דקות לפני שריקת הפתיחה.
עדיין אין סטטיסטיקה למשחק הזה.
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ת׳ | ה׳ | שערים | הפרש | נק׳ | מצב |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Premier League | 16 | 9 | 5 | 2 | 32:19 | +13 | 32 | ניצחון, תיקו, הפסד, ניצחון, ניצחון | |
| 2, Promotion - Premier League | 16 | 10 | 2 | 4 | 25:18 | +7 | 32 | ניצחון, ניצחון, ניצחון, ניצחון, תיקו | |
| 3, Promotion - Championship (Play Offs: Semi-finals) | 16 | 9 | 4 | 3 | 28:19 | +9 | 31 | ניצחון, תיקו, ניצחון, ניצחון, ניצחון | |
| 4, Promotion - Championship (Play Offs: Semi-finals) | 16 | 8 | 5 | 3 | 28:15 | +13 | 29 | הפסד, ניצחון, ניצחון, ניצחון, הפסד | |
| 5, Promotion - Championship (Play Offs: Quarter-finals) | 15 | 8 | 4 | 3 | 23:15 | +8 | 28 | ניצחון, תיקו, ניצחון, תיקו, ניצחון | |
| 6, Promotion - Championship (Play Offs: Quarter-finals) | 16 | 9 | 4 | 3 | 31:15 | +16 | 27 | ניצחון, הפסד, תיקו, ניצחון, ניצחון | |
| 7, Promotion - Championship (Play Offs: Quarter-finals) | 16 | 7 | 6 | 3 | 25:18 | +7 | 27 | ניצחון, ניצחון, תיקו, הפסד, ניצחון | |
| 8, Promotion - Championship (Play Offs: Quarter-finals) | 15 | 8 | 2 | 5 | 22:18 | +4 | 26 | הפסד, הפסד, ניצחון, הפסד, הפסד | |
| 9 | 16 | 7 | 4 | 5 | 25:19 | +6 | 25 | ניצחון, הפסד, ניצחון, ניצחון, תיקו | |
| 10 | 16 | 6 | 6 | 4 | 38:24 | +14 | 24 | תיקו, הפסד, תיקו, הפסד, הפסד | |
| 11 | 16 | 8 | 0 | 8 | 34:25 | +9 | 24 | ניצחון, ניצחון, ניצחון, ניצחון, ניצחון | |
| 12 | 16 | 6 | 5 | 5 | 21:19 | +2 | 23 | תיקו, הפסד, ניצחון, תיקו, ניצחון | |
| 13 | 15 | 6 | 3 | 6 | 22:23 | −1 | 21 | ניצחון, הפסד, הפסד, ניצחון, הפסד | |
| 14 | 16 | 5 | 6 | 5 | 19:20 | −1 | 21 | ניצחון, תיקו, ניצחון, הפסד, הפסד | |
| 15 | 16 | 4 | 6 | 6 | 28:29 | −1 | 18 | הפסד, ניצחון, תיקו, הפסד, ניצחון | |
| 16 | 16 | 5 | 3 | 8 | 23:28 | −5 | 18 | הפסד, הפסד, הפסד, ניצחון, הפסד | |
| 17 | 16 | 5 | 3 | 8 | 21:30 | −9 | 18 | תיקו, הפסד, ניצחון, הפסד, הפסד | |
| 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 16:26 | −10 | 18 | הפסד, הפסד, הפסד, ניצחון, תיקו | |
| 19 | 16 | 4 | 5 | 7 | 14:25 | −11 | 17 | הפסד, ניצחון, הפסד, הפסד, הפסד | |
| 20 | 16 | 4 | 3 | 9 | 15:27 | −12 | 15 | הפסד, הפסד, הפסד, הפסד, ניצחון | |
| 21 | 16 | 4 | 3 | 9 | 13:27 | −14 | 15 | הפסד, תיקו, ניצחון, הפסד, הפסד | |
| 22, Relegation - League One | 15 | 1 | 7 | 7 | 22:31 | −9 | 10 | הפסד, תיקו, תיקו, הפסד, הפסד | |
| 23, Relegation - League One | 16 | 2 | 4 | 10 | 14:32 | −18 | 10 | הפסד, ניצחון, הפסד, הפסד, תיקו | |
| 24, Relegation - League One | 16 | 2 | 3 | 11 | 14:31 | −17 | 9 | תיקו, ניצחון, הפסד, הפסד, תיקו |
- Promotion - Premier League
- Promotion - Championship (Play Offs: Semi-finals)
- Promotion - Championship (Play Offs: Quarter-finals)
- Relegation - League One