מחזור 17
- אצטדיון
- Franso Hariri Stadium, Arbil
Erbil - Naft: יחסים, הרכבים ותוצאה בלייב
המשחק עדיין לא התחיל
שערים, כרטיסים והחלפות יופיעו כאן בלייב, דקה אחר דקה.
אין יחסים של חברות הימורים למשחק הזה.
ההרכבים עדיין לא פורסמו
ההרכבים מתפרסמים בדרך כלל כ-40 דקות לפני שריקת הפתיחה.
עדיין אין סטטיסטיקה למשחק הזה.
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ת׳ | ה׳ | שערים | הפרש | נק׳ | מצב |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - AFC Champions League (League phase) | 14 | 9 | 3 | 2 | 25:13 | +12 | 30 | הפסד, ניצחון, ניצחון, הפסד, תיקו | |
| 2 | 14 | 8 | 5 | 1 | 21:7 | +14 | 29 | ניצחון, ניצחון, תיקו, תיקו, ניצחון | |
| 3 | 14 | 8 | 4 | 2 | 18:9 | +9 | 28 | ניצחון, הפסד, ניצחון, תיקו, ניצחון | |
| 4 | 14 | 6 | 7 | 1 | 16:8 | +8 | 25 | תיקו, ניצחון, תיקו, ניצחון, תיקו | |
| 5 | 14 | 7 | 3 | 4 | 21:13 | +8 | 24 | ניצחון, הפסד, ניצחון, הפסד, הפסד | |
| 6 | 14 | 6 | 5 | 3 | 21:15 | +6 | 23 | הפסד, ניצחון, ניצחון, ניצחון, ניצחון | |
| 7 | 14 | 5 | 6 | 3 | 17:10 | +7 | 21 | תיקו, תיקו, תיקו, הפסד, הפסד | |
| 8 | 14 | 5 | 5 | 4 | 15:15 | 0 | 20 | ניצחון, תיקו, תיקו, ניצחון, הפסד | |
| 9 | 14 | 4 | 7 | 3 | 21:17 | +4 | 19 | תיקו, ניצחון, הפסד, ניצחון, הפסד | |
| 10 | 14 | 4 | 7 | 3 | 10:10 | 0 | 19 | ניצחון, תיקו, תיקו, ניצחון, ניצחון | |
| 11 | 14 | 3 | 7 | 4 | 17:16 | +1 | 16 | ניצחון, הפסד, תיקו, הפסד, תיקו | |
| 12 | 14 | 3 | 7 | 4 | 16:22 | −6 | 16 | הפסד, תיקו, תיקו, ניצחון, ניצחון | |
| 13 | 14 | 3 | 6 | 5 | 16:19 | −3 | 15 | תיקו, תיקו, הפסד, תיקו, ניצחון | |
| 14 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15:22 | −7 | 15 | ניצחון, הפסד, הפסד, תיקו, ניצחון | |
| 15 | 14 | 3 | 5 | 6 | 11:18 | −7 | 14 | תיקו, הפסד, תיקו, ניצחון, הפסד | |
| 16 | 14 | 3 | 5 | 6 | 11:18 | −7 | 14 | הפסד, תיקו, ניצחון, תיקו, ניצחון | |
| 17 | 14 | 3 | 3 | 8 | 16:22 | −6 | 12 | הפסד, ניצחון, הפסד, תיקו, תיקו | |
| 18, Stars League (Relegation) | 14 | 2 | 6 | 6 | 10:16 | −6 | 12 | תיקו, ניצחון, הפסד, הפסד, הפסד | |
| 19, Relegation | 14 | 1 | 6 | 7 | 9:21 | −12 | 9 | הפסד, הפסד, תיקו, הפסד, הפסד | |
| 20, Relegation | 14 | 1 | 4 | 9 | 13:28 | −15 | 7 | הפסד, הפסד, תיקו, הפסד, הפסד |
- Promotion - AFC Champions League (League phase)
- Stars League (Relegation)
- Relegation