Group I - 9
Enna 2-2 Igea Virtus: תוצאה, סטטיסטיקה והרכבים
- מחצית1-0
- סיום2-2
ההימורים נסגרו
המשחק הסתיים: חברות ההימורים כבר לא מקבלות עליו הימורים.
עדיין אין סטטיסטיקה למשחק הזה.
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ת׳ | ה׳ | שערים | הפרש | נק׳ | מצב |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion | 13 | 9 | 3 | 1 | 30:10 | +20 | 30 | ניצחון, ניצחון, ניצחון, ניצחון, ניצחון | |
| 2, Promotion - Serie D - Group I (Play Offs) | 13 | 9 | 2 | 2 | 31:10 | +21 | 29 | הפסד, ניצחון, ניצחון, ניצחון, תיקו | |
| 3, Promotion - Serie D - Group I (Play Offs) | 13 | 8 | 2 | 3 | 21:13 | +8 | 26 | הפסד, הפסד, ניצחון, ניצחון, ניצחון | |
| 4, Promotion - Serie D - Group I (Play Offs) | 13 | 7 | 2 | 4 | 21:18 | +3 | 23 | ניצחון, תיקו, הפסד, ניצחון, הפסד | |
| 5, Promotion - Serie D - Group I (Play Offs) | 13 | 5 | 5 | 3 | 17:11 | +6 | 20 | תיקו, תיקו, הפסד, ניצחון, ניצחון | |
| 6 | 13 | 5 | 5 | 3 | 28:25 | +3 | 20 | תיקו, תיקו, ניצחון, הפסד, תיקו | |
| 7 | 13 | 6 | 2 | 5 | 15:16 | −1 | 20 | תיקו, הפסד, ניצחון, הפסד, ניצחון | |
| 8 | 13 | 7 | 4 | 2 | 21:12 | +9 | 18 | ניצחון, תיקו, ניצחון, הפסד, תיקו | |
| 9 | 13 | 5 | 3 | 5 | 17:17 | 0 | 18 | ניצחון, תיקו, הפסד, הפסד, ניצחון | |
| 10 | 13 | 5 | 3 | 5 | 14:23 | −9 | 18 | תיקו, ניצחון, הפסד, הפסד, הפסד | |
| 11 | 13 | 4 | 6 | 3 | 14:10 | +4 | 17 | תיקו, תיקו, ניצחון, ניצחון, ניצחון | |
| 12 | 13 | 4 | 4 | 5 | 19:15 | +4 | 16 | תיקו, ניצחון, הפסד, ניצחון, הפסד | |
| 13, Serie D - Group I (Play Out) | 13 | 4 | 1 | 8 | 15:20 | −5 | 13 | הפסד, הפסד, ניצחון, ניצחון, הפסד | |
| 14, Serie D - Group I (Play Out) | 13 | 4 | 4 | 5 | 13:18 | −5 | 11 | תיקו, תיקו, ניצחון, תיקו, תיקו | |
| 15, Serie D - Group I (Play Out) | 13 | 2 | 4 | 7 | 12:22 | −10 | 10 | תיקו, תיקו, הפסד, הפסד, הפסד | |
| 16, Serie D - Group I (Play Out) | 13 | 2 | 2 | 9 | 14:23 | −9 | 8 | הפסד, הפסד, הפסד, הפסד, תיקו | |
| 17, Relegation | 13 | 1 | 3 | 9 | 10:24 | −14 | 6 | הפסד, ניצחון, הפסד, הפסד, הפסד | |
| 18, Relegation | 13 | 1 | 3 | 9 | 7:32 | −25 | 6 | ניצחון, הפסד, הפסד, תיקו, תיקו |
- Promotion
- Promotion - Serie D - Group I (Play Offs)
- Serie D - Group I (Play Out)
- Relegation