מחזור 21
- אצטדיון
- Stadio Carlo Castellani, Empoli
Empoli - Modena: יחסים, הרכבים ותוצאה בלייב
המשחק עדיין לא התחיל
שערים, כרטיסים והחלפות יופיעו כאן בלייב, דקה אחר דקה.
אין יחסים של חברות הימורים למשחק הזה.
ההרכבים עדיין לא פורסמו
ההרכבים מתפרסמים בדרך כלל כ-40 דקות לפני שריקת הפתיחה.
עדיין אין סטטיסטיקה למשחק הזה.
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ת׳ | ה׳ | שערים | הפרש | נק׳ | מצב |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Serie A | 12 | 8 | 3 | 1 | 26:16 | +10 | 27 | הפסד, תיקו, ניצחון, תיקו, ניצחון | |
| 2, Promotion - Serie A | 12 | 8 | 2 | 2 | 22:10 | +12 | 26 | ניצחון, ניצחון, תיקו, ניצחון, ניצחון | |
| 3, Promotion - Serie B (Play Offs: Semi-finals) | 12 | 5 | 6 | 1 | 19:9 | +10 | 21 | תיקו, תיקו, תיקו, ניצחון, ניצחון | |
| 4, Promotion - Serie B (Play Offs: Semi-finals) | 12 | 5 | 4 | 3 | 21:17 | +4 | 19 | ניצחון, תיקו, הפסד, תיקו, תיקו | |
| 5, Promotion - Serie B (Play Offs: Quarter-finals) | 11 | 5 | 4 | 2 | 15:11 | +4 | 19 | תיקו, תיקו, הפסד, ניצחון, הפסד | |
| 6, Promotion - Serie B (Play Offs: Quarter-finals) | 12 | 4 | 6 | 2 | 14:12 | +2 | 18 | ניצחון, תיקו, תיקו, הפסד, תיקו | |
| 7, Promotion - Serie B (Play Offs: Quarter-finals) | 12 | 4 | 6 | 2 | 14:14 | 0 | 18 | ניצחון, ניצחון, תיקו, ניצחון, הפסד | |
| 8, Promotion - Serie B (Play Offs: Quarter-finals) | 12 | 4 | 4 | 4 | 16:14 | +2 | 16 | הפסד, תיקו, הפסד, תיקו, ניצחון | |
| 9 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16:11 | +5 | 16 | תיקו, ניצחון, תיקו, הפסד, תיקו | |
| 10 | 12 | 4 | 4 | 4 | 19:15 | +4 | 16 | הפסד, תיקו, ניצחון, ניצחון, תיקו | |
| 11 | 12 | 4 | 3 | 5 | 14:13 | +1 | 15 | הפסד, ניצחון, ניצחון, ניצחון, הפסד | |
| 12 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12:13 | −1 | 15 | תיקו, תיקו, ניצחון, ניצחון, הפסד | |
| 13 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14:19 | −5 | 14 | ניצחון, ניצחון, ניצחון, הפסד, תיקו | |
| 14 | 12 | 4 | 1 | 7 | 10:14 | −4 | 13 | ניצחון, הפסד, הפסד, ניצחון, הפסד | |
| 15 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12:13 | −1 | 12 | הפסד, ניצחון, תיקו, הפסד, ניצחון | |
| 16, Serie B (Play Out) | 11 | 3 | 2 | 6 | 9:20 | −11 | 11 | הפסד, תיקו, הפסד, הפסד, ניצחון | |
| 17, Serie B (Play Out) | 12 | 2 | 4 | 6 | 11:15 | −4 | 10 | הפסד, הפסד, הפסד, תיקו, הפסד | |
| 18, Relegation | 12 | 2 | 4 | 6 | 16:26 | −10 | 10 | תיקו, הפסד, הפסד, הפסד, ניצחון | |
| 19, Relegation | 12 | 2 | 3 | 7 | 12:20 | −8 | 9 | הפסד, תיקו, תיקו, הפסד, הפסד | |
| 20, Relegation | 12 | 2 | 3 | 7 | 14:24 | −10 | 9 | ניצחון, הפסד, תיקו, תיקו, הפסד |
- Promotion - Serie A
- Promotion - Serie B (Play Offs: Semi-finals)
- Promotion - Serie B (Play Offs: Quarter-finals)
- Serie B (Play Out)
- Relegation