- אצטדיון
- Welcome
Defensor 85-105 Nacional: תוצאה, בוקס סקור וסטטיסטיקה
| קבוצה | ר1 | ר2 | ר3 | ר4 | סה״כ |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 14 | 29 | 21 | 85 | |
| 28 | 33 | 21 | 23 | 105 |
ההימורים נסגרו
המשחק הסתיים: חברות ההימורים כבר לא מקבלות עליו הימורים.
DefensorNacional
- קליעות מהשדה שנקלעו
- Defensor 19Nacional 27
- ניסיונות קליעה מהשדה
- Defensor 47Nacional 57
- אחוז קליעה מהשדה
- Defensor 40%Nacional 47%
- שלשות שנק לעו
- Defensor 12Nacional 11
- ניסיונות שלשה
- Defensor 37Nacional 28
- אחוז שלשות
- Defensor 32%Nacional 39%
- עונשין שנקלעו
- Defensor 11Nacional 18
- ניסיונות עונשין
- Defensor 16Nacional 23
- אחוז עונשין
- Defensor 69%Nacional 78%
- ריבאונדים
- Defensor 36Nacional 56
- אסיסטים
- Defensor 18Nacional 24
- חטיפות
- Defensor 4Nacional 6
- חסימות
- Defensor 4Nacional 9
- איבודי כדור
- Defensor 6Nacional 8
Defensor
| שחקן | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חמישייה פותחת | |||||||
| Santiso Juan | 27:41 | 19 | 5 | 7 | 2-3 | 5-7 | 0-0 |
| A. Chaney | 30:02 | 13 | 3 | 2 | 4-7 | 1-6 | 2-3 |
| F. Soto | 31:35 | 10 | 9 | 1 | 2-2 | 1-6 | 3-6 |
| M. Bianchi | 30:22 | 11 | 7 | 0 | 3-11 | 0-0 | 5-5 |
| Heron Mustapha | 22:27 | 9 | 3 | 1 | 3-10 | 1-4 | 0-0 |
| ספסל | |||||||
| M. Antunes | 4:56 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-2 | 0-0 |
| M. Giano | 20:08 | 9 | 5 | 4 | 3-4 | 1-6 | 0-0 |
| N. Davis | 9:38 | 2 | 1 | 1 | 1-6 | 0-0 | 0-0 |
| Barrera Bernardo | 23:11 | 12 | 3 | 1 | 1-4 | 3-6 | 1-2 |
Nacional
| שחקן | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חמישייה פותחת | |||||||
| Xavier Ignacio | 27:23 | 11 | 8 | 5 | 4-7 | 1-1 | 0-0 |
| N. King | 28:20 | 18 | 7 | 1 | 4-9 | 2-4 | 4-6 |
| L. Ferreiras | 26:51 | 18 | 24 | 4 | 7-11 | 0-0 | 4-7 |
| J. Zarzuela | 31:28 | 23 | 3 | 9 | 3-13 | 5-12 | 2-2 |
| Prieto Patricio | 24:36 | 12 | 2 | 1 | 3-4 | 0-4 | 6-6 |
| ספסל | |||||||
| F. Pereira | 8:21 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 |
| L. Imas | 0:36 | 2 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 |
| Espindola Gianfranco | 28:29 | 13 | 7 | 3 | 1-6 | 3-5 | 2-2 |
| Araujo Thomas | 10:45 | 2 | 1 | 0 | 1-1 | 0-1 | 0-0 |
| Gomez Pablo | 13:09 | 6 | 3 | 1 | 3-5 | 0-0 | 0-0 |
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | אחוז | ז:ח | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Liga Uruguaya (Winners stage) | 8 | 8 | 0 | 1.000 | 734:580 | +154 | |
| 2, Promotion - Liga Uruguaya (Winners stage) | 8 | 6 | 2 | .750 | 740:680 | +60 | |
| 3, Promotion - Liga Uruguaya (Winners stage) | 8 | 6 | 2 | .750 | 728:681 | +47 | |
| 4, Promotion - Liga Uruguaya (Winners stage) | 8 | 5 | 3 | .625 | 652:653 | −1 | |
| 5, Promotion - Liga Uruguaya (Winners stage) | 8 | 5 | 3 | .625 | 669:640 | +29 | |
| 6, Promotion - Liga Uruguaya (Winners stage) | 8 | 4 | 4 | .500 | 622:629 | −7 | |
| 7, Liga Uruguaya (Losers stage) | 8 | 3 | 5 | .375 | 691:725 | −34 | |
| 8, Liga Uruguaya (Losers stage) | 8 | 3 | 5 | .375 | 660:629 | +31 | |
| 9, Liga Uruguaya (Losers stage) | 8 | 4 | 4 | .500 | 622:620 | +2 | |
| 10, Liga Uruguaya (Losers stage) | 8 | 1 | 7 | .125 | 579:725 | −146 | |
| 11, Liga Uruguaya (Losers stage) | 8 | 1 | 7 | .125 | 619:716 | −97 | |
| 12, Liga Uruguaya (Losers stage) | 8 | 2 | 6 | .250 | 669:707 | −38 |
- Promotion - Liga Uruguaya (Winners stage)
- Liga Uruguaya (Losers stage)