מחזור 12
- אצטדיון
- New Balance Arena, Bergamo
- שופט
- Fabio Maresca
Atalanta - Inter: יחסים, הרכבים ותוצאה בלייב
המשחק עדיין לא התחיל
שערים, כרטיסים והחלפות יופיעו כאן בלייב, דקה אחר דקה.
שחקנים חסרים
Atalanta
פצוע
- I. HienMuscle Injury
מוטל בספק
- G. GaetanoMuscle Injury
- O. KossounouThigh Injury
- T. KristensenMuscle Injury
Inter
פצוע
- A. BonnyMuscle Injury
מוטל בספק
- A. StankovicMuscle Injury
- M. AkanjiInjury
- P. ZielinskiFoot Injury
ההרכבים עדיין לא פורסמו
ההרכבים מתפרסמים בדרך כלל כ-40 דקות לפני שריקת הפתיחה.
עדיין אין סטטיסטיקה למשחק הזה.
ValueBet מאז {since}: {picks} המלצות, תשואה של {ret}, {profitable} מתוך {months} חודשים ברווח.
- 0 ניצחונות
- תוצאת תיקו אחת
- 9 הפסדים
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ת׳ | ה׳ | שערים | הפרש | נק׳ | מצב |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Champions League league stage | 11 | 9 | 2 | 0 | 25:9 | +16 | 29 | תיקו, ניצחון, ניצחון, ניצחון, ניצחון | |
| 2, Champions League league stage | 11 | 9 | 1 | 1 | 28:13 | +15 | 28 | ניצחון, הפסד, ניצחון, ניצחון, ניצחון | |
| 3, Champions League league stage | 11 | 8 | 3 | 0 | 31:10 | +21 | 27 | ניצחון, ניצחון, ניצחון, תיקו, ניצחון | |
| 4, Champions League league stage | 11 | 7 | 3 | 1 | 23:13 | +10 | 24 | ניצחון, ניצחון, הפסד, ניצחון, ניצחון | |
| 5, Europa League league stage | 11 | 7 | 2 | 2 | 18:10 | +8 | 23 | הפסד, ניצחון, ניצחון, ניצחון, ניצחון | |
| 6, Play-offs | 11 | 6 | 2 | 3 | 24:15 | +9 | 20 | הפסד, ניצחון, ניצחון, תיקו, ניצחון | |
| 7 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15:12 | +3 | 18 | תיקו, ניצחון, הפסד, ניצחון, הפסד | |
| 8 | 11 | 5 | 2 | 4 | 16:14 | +2 | 17 | ניצחון, ניצחון, ניצחון, ניצחון, הפסד | |
| 9 | 11 | 5 | 1 | 5 | 10:15 | −5 | 16 | ניצחון, הפסד, הפסד, הפסד, הפסד | |
| 10 | 11 | 4 | 3 | 4 | 18:14 | +4 | 15 | תיקו, הפסד, ניצחון, תיקו, הפסד | |
| 11 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15:17 | −2 | 14 | תיקו, הפסד, הפסד, ניצחון, ניצחון | |
| 12 | 11 | 4 | 2 | 5 | 17:20 | −3 | 14 | ניצחון, הפסד, תיקו, תיקו, הפסד | |
| 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 11:16 | −5 | 13 | הפסד, ניצחון, ניצחון, ניצחון, הפסד | |
| 14 | 11 | 3 | 1 | 7 | 12:22 | −10 | 10 | תיקו, הפסד, הפסד, הפסד, ניצחון | |
| 15 | 11 | 2 | 3 | 6 | 17:25 | −8 | 9 | תיקו, ניצחון, תיקו, הפסד, הפסד | |
| 16 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9:17 | −8 | 8 | הפסד, ניצחון, תיקו, הפסד, הפסד | |
| 17 | 11 | 2 | 2 | 7 | 16:29 | −13 | 8 | הפסד, הפסד, הפסד, הפסד, הפסד | |
| 18, Relegation | 11 | 2 | 1 | 8 | 17:25 | −8 | 7 | הפסד, הפסד, הפסד, הפסד, ניצחון | |
| 19, Relegation | 11 | 2 | 0 | 9 | 8:21 | −13 | 6 | ניצחון, הפסד, הפסד, הפסד, ניצחון | |
| 20, Relegation | 11 | 1 | 2 | 8 | 12:25 | −13 | 5 | הפסד, הפסד, תיקו, הפסד, הפסד |
- Champions League league stage
- Europa League league stage
- Play-offs
- Relegation