Uxbridge 1-0 Evesham United : résultat, statistiques et compositions
- Mi-temps0-0
- Fin du match1-0
Paris fermés
Ce match est terminé : les bookmakers ne prennent plus de paris dessus.
Pas encore de statistiques pour ce match.
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 12 | 3 | 2 | 35:15 | +20 | 39 | Victoire, Victoire, Nul, Défaite, Victoire | |
| 2 | 18 | 11 | 4 | 3 | 37:22 | +15 | 37 | Victoire, Victoire, Nul, Victoire, Victoire | |
| 3 | 17 | 10 | 2 | 5 | 36:21 | +15 | 32 | Victoire, Défaite, Victoire, Défaite, Victoire | |
| 4 | 17 | 10 | 2 | 5 | 23:15 | +8 | 32 | Victoire, Défaite, Défaite, Victoire, Victoire | |
| 5 | 19 | 10 | 2 | 7 | 29:27 | +2 | 32 | Défaite, Défaite, Défaite, Nul, Victoire | |
| 6 | 18 | 8 | 6 | 4 | 37:30 | +7 | 30 | Défaite, Nul, Victoire, Victoire, Victoire | |
| 7 | 18 | 9 | 2 | 7 | 32:30 | +2 | 29 | Nul, Défaite, Victoire, Victoire, Défaite | |
| 8 | 16 | 9 | 1 | 6 | 44:27 | +17 | 28 | Victoire, Victoire, Victoire, Défaite, Victoire | |
| 9 | 15 | 7 | 4 | 4 | 25:11 | +14 | 25 | Défaite, Victoire, Victoire, Nul, Victoire | |
| 10 | 19 | 7 | 4 | 8 | 30:30 | 0 | 25 | Défaite, Nul, Défaite, Défaite, Victoire | |
| 11 | 17 | 5 | 7 | 5 | 22:23 | −1 | 22 | Victoire, Nul, Nul, Nul, Victoire | |
| 12 | 15 | 6 | 3 | 6 | 22:21 | +1 | 21 | Victoire, Nul, Nul, Défaite, Victoire | |
| 13 | 18 | 5 | 6 | 7 | 24:27 | −3 | 21 | Nul, Victoire, Défaite, Victoire, Défaite | |
| 14 | 19 | 6 | 3 | 10 | 29:34 | −5 | 21 | Victoire, Victoire, Victoire, Défaite, Victoire | |
| 15 | 18 | 5 | 5 | 8 | 27:29 | −2 | 20 | Défaite, Défaite, Défaite, Nul, Défaite | |
| 16 | 18 | 5 | 5 | 8 | 29:35 | −6 | 20 | Nul, Victoire, Nul, Défaite, Défaite | |
| 17 | 17 | 4 | 7 | 6 | 23:26 | −3 | 19 | Défaite, Victoire, Nul, Victoire, Nul | |
| 18 | 18 | 4 | 7 | 7 | 20:32 | −12 | 19 | Nul, Défaite, Victoire, Nul, Défaite | |
| 19 | 19 | 6 | 1 | 12 | 26:41 | −15 | 19 | Défaite, Victoire, Défaite, Défaite, Défaite | |
| 20 | 19 | 4 | 6 | 9 | 22:35 | −13 | 18 | Nul, Nul, Défaite, Nul, Victoire | |
| 21 | 19 | 4 | 4 | 11 | 20:41 | −21 | 16 | Nul, Défaite, Nul, Défaite, Défaite | |
| 22 | 17 | 4 | 2 | 11 | 24:44 | −20 | 14 | Défaite, Défaite, Victoire, Défaite, Défaite |
Classement complet et calendrier de Non League Premier - Southern South