Scarlets - Dragons : face-à-face et score en direct
Le match n'a pas commencé
Le score de chaque mi-temps s'affiche ici en direct.
Pas encore de statistiques pour ce match.
| # | Équipe | J | G | N | P | PP:PC | +/- | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 14 | 0 | 2 | 413:250 | +163 | 64 | Victoire, Victoire, Victoire, Victoire, Victoire | |
| 2, Promotion - European Rugby Champions Cup | 16 | 8 | 0 | 8 | 396:353 | +43 | 45 | Défaite, Défaite, Défaite, Victoire, Victoire | |
| 3, Promotion - European Rugby Champions Cup | 16 | 8 | 0 | 8 | 319:333 | −14 | 39 | Victoire, Défaite, Victoire, Victoire, Défaite | |
| 4, Promotion - Guinness Pro14 (7th-8th places) | 16 | 8 | 0 | 8 | 265:284 | −19 | 36 | Victoire, Victoire, Défaite, Défaite, Victoire | |
| 5 | 16 | 5 | 1 | 10 | 247:344 | −97 | 29 | Défaite, Défaite, Victoire, Victoire, Défaite | |
| 6 | 16 | 0 | 1 | 15 | 251:415 | −164 | 7 | Défaite, Défaite, Défaite, Défaite, Défaite |
- Promotion - European Rugby Champions Cup
- Promotion - Guinness Pro14 (7th-8th places)
Classement complet et calendrier de United Rugby Championship