1re journée
- Stade
- Allianz Riviera, Nice
- Arbitre
- R. Lissorgue
Nice 0-0 Lorient : résultat, statistiques et compositions
- Mi-temps0-0
- Fin du match0-0
Paris fermés
Ce match est terminé : les bookmakers ne prennent plus de paris dessus.
Pas encore de statistiques pour ce match.
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Champions League league stage | 10 | 7 | 2 | 1 | 22:10 | +12 | 23 | Victoire, Victoire, Victoire, Victoire, Victoire | |
| 2, Champions League league stage | 10 | 6 | 3 | 1 | 14:7 | +7 | 21 | Victoire, Victoire, Nul, Nul, Victoire | |
| 3, Champions League league stage | 10 | 6 | 2 | 2 | 17:10 | +7 | 20 | Victoire, Victoire, Défaite, Victoire, Défaite | |
| 4, Qualifying | 10 | 6 | 0 | 4 | 22:14 | +8 | 18 | Victoire, Victoire, Victoire, Victoire, Victoire | |
| 5, Europa League league stage | 10 | 5 | 2 | 3 | 15:9 | +6 | 17 | Défaite, Victoire, Défaite, Victoire, Défaite | |
| 6, Play-offs | 10 | 5 | 2 | 3 | 15:12 | +3 | 17 | Victoire, Victoire, Victoire, Défaite, Victoire | |
| 7 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13:11 | +2 | 16 | Nul, Défaite, Nul, Défaite, Nul | |
| 8 | 10 | 5 | 1 | 4 | 21:21 | 0 | 16 | Défaite, Défaite, Victoire, Défaite, Victoire | |
| 9 | 10 | 4 | 3 | 3 | 18:12 | +6 | 15 | Victoire, Victoire, Défaite, Nul, Victoire | |
| 10 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9:8 | +1 | 15 | Victoire, Défaite, Nul, Victoire, Victoire | |
| 11 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17:15 | +2 | 13 | Défaite, Défaite, Victoire, Victoire, Victoire | |
| 12 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15:14 | +1 | 13 | Victoire, Défaite, Nul, Victoire, Nul | |
| 13 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10:18 | −8 | 11 | Victoire, Défaite, Victoire, Nul, Défaite | |
| 14 | 10 | 3 | 1 | 6 | 18:22 | −4 | 10 | Défaite, Victoire, Défaite, Défaite, Défaite | |
| 15 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13:24 | −11 | 10 | Défaite, Défaite, Nul, Victoire, Défaite | |
| 16, Relegation Playoffs | 10 | 1 | 5 | 4 | 12:19 | −7 | 8 | Nul, Défaite, Nul, Défaite, Défaite | |
| 17, Relegation | 10 | 2 | 2 | 6 | 9:19 | −10 | 8 | Défaite, Défaite, Nul, Défaite, Défaite | |
| 18, Relegation | 11 | 0 | 2 | 9 | 10:25 | −15 | 2 | Défaite, Défaite, Défaite, Défaite, Défaite |
- Champions League league stage
- Qualifying
- Europa League league stage
- Play-offs
- Relegation Playoffs
- Relegation