9e journée
- Stade
- Riverside Stadium, Middlesbrough
- Arbitre
- Farai Hallam, England
Middlesbrough 1-0 Wolves : résultat, statistiques et compositions
- Mi-temps0-0
- Fin du match1-0
Paris fermés
Ce match est terminé : les bookmakers ne prennent plus de paris dessus.
Pas encore de statistiques pour ce match.
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Premier League | 15 | 8 | 5 | 2 | 28:14 | +14 | 29 | Victoire, Victoire, Victoire, Défaite, Victoire | |
| 2, Promotion - Premier League | 15 | 8 | 5 | 2 | 30:19 | +11 | 29 | Nul, Défaite, Victoire, Victoire, Nul | |
| 3, Promotion - Championship (Play Offs: Semi-finals) | 15 | 9 | 2 | 4 | 24:18 | +6 | 29 | Victoire, Victoire, Victoire, Nul, Victoire | |
| 4, Promotion - Championship (Play Offs: Semi-finals) | 15 | 8 | 4 | 3 | 26:18 | +8 | 28 | Nul, Victoire, Victoire, Victoire, Nul | |
| 5, Promotion - Championship (Play Offs: Quarter-finals) | 15 | 8 | 4 | 3 | 23:15 | +8 | 28 | Victoire, Nul, Victoire, Nul, Victoire | |
| 6, Promotion - Championship (Play Offs: Quarter-finals) | 15 | 8 | 2 | 5 | 22:18 | +4 | 26 | Défaite, Défaite, Victoire, Défaite, Défaite | |
| 7, Promotion - Championship (Play Offs: Quarter-finals) | 15 | 8 | 4 | 3 | 29:15 | +14 | 24 | Défaite, Nul, Victoire, Victoire, Nul | |
| 8, Promotion - Championship (Play Offs: Quarter-finals) | 15 | 6 | 6 | 3 | 24:18 | +6 | 24 | Victoire, Nul, Défaite, Victoire, Défaite | |
| 9 | 15 | 6 | 5 | 4 | 37:23 | +14 | 23 | Défaite, Nul, Défaite, Défaite, Victoire | |
| 10 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21:19 | +2 | 22 | Défaite, Victoire, Victoire, Nul, Victoire | |
| 11 | 15 | 6 | 4 | 5 | 20:18 | +2 | 22 | Défaite, Victoire, Nul, Victoire, Nul | |
| 12 | 15 | 7 | 0 | 8 | 32:24 | +8 | 21 | Victoire, Victoire, Victoire, Victoire, Défaite | |
| 13 | 15 | 6 | 3 | 6 | 22:23 | −1 | 21 | Victoire, Défaite, Défaite, Victoire, Défaite | |
| 14 | 15 | 4 | 6 | 5 | 27:27 | 0 | 18 | Victoire, Nul, Défaite, Victoire, Nul | |
| 15 | 15 | 4 | 6 | 5 | 18:20 | −2 | 18 | Nul, Victoire, Défaite, Défaite, Victoire | |
| 16 | 15 | 5 | 3 | 7 | 23:27 | −4 | 18 | Défaite, Défaite, Victoire, Défaite, Nul | |
| 17 | 15 | 5 | 3 | 7 | 16:24 | −8 | 18 | Défaite, Défaite, Victoire, Nul, Défaite | |
| 18 | 15 | 5 | 2 | 8 | 20:29 | −9 | 17 | Défaite, Victoire, Défaite, Défaite, Nul | |
| 19 | 15 | 4 | 5 | 6 | 13:23 | −10 | 17 | Victoire, Défaite, Défaite, Défaite, Défaite | |
| 20 | 15 | 4 | 3 | 8 | 13:23 | −10 | 15 | Nul, Victoire, Défaite, Défaite, Victoire | |
| 21 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15:26 | −11 | 15 | Défaite, Défaite, Défaite, Victoire, Nul | |
| 22, Relegation - League One | 15 | 1 | 7 | 7 | 22:31 | −9 | 10 | Défaite, Nul, Nul, Défaite, Défaite | |
| 23, Relegation - League One | 15 | 2 | 4 | 9 | 14:30 | −16 | 10 | Victoire, Défaite, Défaite, Nul, Défaite | |
| 24, Relegation - League One | 15 | 2 | 2 | 11 | 13:30 | −17 | 8 | Victoire, Défaite, Défaite, Nul, Défaite |
- Promotion - Premier League
- Promotion - Championship (Play Offs: Semi-finals)
- Promotion - Championship (Play Offs: Quarter-finals)
- Relegation - League One