13e journée
- Stade
- Estadio Ciudad de Valencia, Valencia
Levante - Elche : cotes, compositions et score en direct
Le match n'a pas commencé
Les buts, les cartons et les remplacements apparaissent ici en direct, minute par minute.
Joueurs absents
Levante
Incertains
- H. NakohaAnkle Injury
Elche
Blessés
- A. BoayarInjury
- M. AguadoAnkle Injury
Autres absences
- Y. SantiagoInactive
Les compositions ne sont pas encore connues
Les compositions sont généralement publiées environ 40 minutes avant le coup d'envoi.
Pas encore de statistiques pour ce match.
Levante lors des dernières confrontations (10)
- 6 victoires
- 3 matchs nuls
- 1 défaite
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Champions League (League phase) | 12 | 11 | 0 | 1 | 48:13 | +35 | 33 | Victoire, Victoire, Défaite, Victoire, Victoire | |
| 2, Promotion - Champions League (League phase) | 13 | 11 | 0 | 2 | 33:11 | +22 | 33 | Victoire, Victoire, Victoire, Victoire, Victoire | |
| 3, Promotion - Champions League (League phase) | 12 | 9 | 1 | 2 | 23:10 | +13 | 28 | Défaite, Victoire, Victoire, Victoire, Victoire | |
| 4, Promotion - Champions League (League phase) | 13 | 8 | 3 | 2 | 21:16 | +5 | 27 | Nul, Victoire, Victoire, Nul, Défaite | |
| 5, Promotion - Europa League (League phase) | 12 | 7 | 1 | 4 | 21:20 | +1 | 22 | Victoire, Défaite, Victoire, Victoire, Victoire | |
| 6, Promotion - Conference League (Qualification) | 13 | 5 | 4 | 4 | 18:20 | −2 | 19 | Nul, Nul, Défaite, Victoire, Défaite | |
| 7 | 12 | 4 | 4 | 4 | 15:12 | +3 | 16 | Défaite, Nul, Victoire, Victoire, Défaite | |
| 8 | 13 | 4 | 4 | 5 | 18:18 | 0 | 16 | Victoire, Nul, Défaite, Nul, Défaite | |
| 9 | 12 | 4 | 3 | 5 | 17:15 | +2 | 15 | Victoire, Défaite, Victoire, Nul, Défaite | |
| 10 | 13 | 4 | 3 | 6 | 14:14 | 0 | 15 | Victoire, Nul, Victoire, Défaite, Défaite | |
| 11 | 13 | 3 | 6 | 4 | 16:17 | −1 | 15 | Défaite, Nul, Victoire, Défaite, Nul | |
| 12 | 12 | 4 | 2 | 6 | 17:30 | −13 | 14 | Victoire, Défaite, Victoire, Défaite, Nul | |
| 13 | 13 | 2 | 7 | 4 | 11:12 | −1 | 13 | Défaite, Nul, Défaite, Nul, Victoire | |
| 14 | 12 | 3 | 3 | 6 | 15:22 | −7 | 12 | Défaite, Défaite, Victoire, Défaite, Nul | |
| 15 | 12 | 3 | 3 | 6 | 8:18 | −10 | 12 | Défaite, Victoire, Défaite, Nul, Défaite | |
| 16 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12:23 | −11 | 12 | Nul, Défaite, Défaite, Victoire, Défaite | |
| 17 | 13 | 3 | 3 | 7 | 9:20 | −11 | 12 | Victoire, Défaite, Victoire, Défaite, Nul | |
| 18, Relegation - LaLiga2 | 12 | 2 | 5 | 5 | 16:21 | −5 | 11 | Nul, Défaite, Défaite, Victoire, Nul | |
| 19, Relegation - LaLiga2 | 12 | 2 | 4 | 6 | 14:20 | −6 | 10 | Défaite, Défaite, Victoire, Nul, Nul | |
| 20, Relegation - LaLiga2 | 12 | 0 | 5 | 7 | 9:23 | −14 | 5 | Défaite, Défaite, Nul, Défaite, Nul |
- Promotion - Champions League (League phase)
- Promotion - Europa League (League phase)
- Promotion - Conference League (Qualification)
- Relegation - LaLiga2