10e journée
- Stade
- Elland Road, Leeds
- Arbitre
- John Brooks
Leeds 1-0 Tottenham : résultat, statistiques et compositions
- Mi-temps0-0
- Fin du match1-0
Paris fermés
Ce match est terminé : les bookmakers ne prennent plus de paris dessus.
Pas encore de statistiques pour ce match.
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Champions League (League phase) | 11 | 9 | 1 | 1 | 17:7 | +10 | 28 | Nul, Victoire, Victoire, Victoire, Victoire | |
| 2, Promotion - Champions League (League phase) | 10 | 7 | 1 | 2 | 26:7 | +19 | 22 | Victoire, Victoire, Défaite, Victoire, Victoire | |
| 3, Promotion - Champions League (League phase) | 11 | 7 | 1 | 3 | 22:14 | +8 | 22 | Nul, Défaite, Défaite, Défaite, Victoire | |
| 4, Promotion - Champions League (League phase) | 11 | 5 | 3 | 3 | 18:14 | +4 | 18 | Victoire, Victoire, Victoire, Victoire, Victoire | |
| 5, Promotion - Europa League (League phase) | 10 | 5 | 3 | 2 | 14:10 | +4 | 18 | Victoire, Défaite, Victoire, Victoire, Défaite | |
| 6 | 11 | 4 | 5 | 2 | 14:9 | +5 | 17 | Victoire, Victoire, Défaite, Nul, Nul | |
| 7 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12:10 | +2 | 16 | Victoire, Victoire, Défaite, Défaite, Nul | |
| 8 | 11 | 5 | 1 | 5 | 20:20 | 0 | 16 | Défaite, Défaite, Victoire, Défaite, Victoire | |
| 9 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12:11 | +1 | 15 | Victoire, Défaite, Victoire, Victoire, Victoire | |
| 10 | 10 | 3 | 5 | 2 | 16:11 | +5 | 14 | Défaite, Victoire, Nul, Défaite, Nul | |
| 11 | 11 | 3 | 5 | 3 | 14:17 | −3 | 14 | Nul, Nul, Nul, Victoire, Victoire | |
| 12 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15:18 | −3 | 13 | Nul, Nul, Défaite, Victoire, Défaite | |
| 13 | 11 | 4 | 0 | 7 | 13:21 | −8 | 12 | Victoire, Défaite, Victoire, Défaite, Défaite | |
| 14 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11:11 | 0 | 11 | Défaite, Nul, Nul, Défaite, Nul | |
| 15 | 11 | 2 | 5 | 4 | 11:13 | −2 | 11 | Nul, Nul, Nul, Victoire, Victoire | |
| 16 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15:22 | −7 | 11 | Défaite, Défaite, Nul, Nul, Défaite | |
| 17 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9:15 | −6 | 9 | Défaite, Victoire, Défaite, Nul, Défaite | |
| 18, Relegation - Championship | 11 | 2 | 3 | 6 | 8:17 | −9 | 9 | Nul, Victoire, Défaite, Nul, Défaite | |
| 19, Relegation - Championship | 10 | 1 | 5 | 4 | 14:19 | −5 | 8 | Nul, Défaite, Défaite, Nul, Nul | |
| 20, Relegation - Championship | 11 | 2 | 1 | 8 | 12:27 | −15 | 7 | Défaite, Défaite, Défaite, Défaite, Défaite |
- Promotion - Champions League (League phase)
- Promotion - Europa League (League phase)
- Relegation - Championship