14e journée
- Stade
- Duhok Stadium, Duhok
Duhok 1-1 Erbil : résultat, statistiques et compositions
- 43' Duhok:But: J. Al Imam1-0Passe décisive : Y. Hammood
- Mi-temps1-0
- 65' Erbil:But: C. John1-1
- Fin du match1-1
Paris fermés
Ce match est terminé : les bookmakers ne prennent plus de paris dessus.
Pas encore de statistiques pour ce match.
Duhok lors des dernières confrontations (8)
- 1 victoire
- 2 matchs nuls
- 5 défaites
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - AFC Champions League (League phase) | 14 | 9 | 3 | 2 | 25:13 | +12 | 30 | Défaite, Victoire, Victoire, Défaite, Nul | |
| 2 | 14 | 8 | 5 | 1 | 21:7 | +14 | 29 | Victoire, Victoire, Nul, Nul, Victoire | |
| 3 | 14 | 8 | 4 | 2 | 18:9 | +9 | 28 | Victoire, Défaite, Victoire, Nul, Victoire | |
| 4 | 14 | 6 | 7 | 1 | 16:8 | +8 | 25 | Nul, Victoire, Nul, Victoire, Nul | |
| 5 | 14 | 7 | 3 | 4 | 21:13 | +8 | 24 | Victoire, Défaite, Victoire, Défaite, Défaite | |
| 6 | 14 | 6 | 5 | 3 | 21:15 | +6 | 23 | Défaite, Victoire, Victoire, Victoire, Victoire | |
| 7 | 14 | 5 | 6 | 3 | 17:10 | +7 | 21 | Nul, Nul, Nul, Défaite, Défaite | |
| 8 | 14 | 5 | 5 | 4 | 15:15 | 0 | 20 | Victoire, Nul, Nul, Victoire, Défaite | |
| 9 | 14 | 4 | 7 | 3 | 21:17 | +4 | 19 | Nul, Victoire, Défaite, Victoire, Défaite | |
| 10 | 14 | 4 | 7 | 3 | 10:10 | 0 | 19 | Victoire, Nul, Nul, Victoire, Victoire | |
| 11 | 14 | 3 | 7 | 4 | 17:16 | +1 | 16 | Victoire, Défaite, Nul, Défaite, Nul | |
| 12 | 14 | 3 | 7 | 4 | 16:22 | −6 | 16 | Défaite, Nul, Nul, Victoire, Victoire | |
| 13 | 14 | 3 | 6 | 5 | 16:19 | −3 | 15 | Nul, Nul, Défaite, Nul, Victoire | |
| 14 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15:22 | −7 | 15 | Victoire, Défaite, Défaite, Nul, Victoire | |
| 15 | 14 | 3 | 5 | 6 | 11:18 | −7 | 14 | Nul, Défaite, Nul, Victoire, Défaite | |
| 16 | 14 | 3 | 5 | 6 | 11:18 | −7 | 14 | Défaite, Nul, Victoire, Nul, Victoire | |
| 17 | 14 | 3 | 3 | 8 | 16:22 | −6 | 12 | Défaite, Victoire, Défaite, Nul, Nul | |
| 18, Stars League (Relegation) | 14 | 2 | 6 | 6 | 10:16 | −6 | 12 | Nul, Victoire, Défaite, Défaite, Défaite | |
| 19, Relegation | 14 | 1 | 6 | 7 | 9:21 | −12 | 9 | Défaite, Défaite, Nul, Défaite, Défaite | |
| 20, Relegation | 14 | 1 | 4 | 9 | 13:28 | −15 | 7 | Défaite, Défaite, Nul, Défaite, Défaite |
- Promotion - AFC Champions League (League phase)
- Stars League (Relegation)
- Relegation