Chine
CVL
Saison 2026
À venir
dim. 22 nov.
jeu. 26 nov.
dim. 29 nov.
jeu. 3 déc.
dim. 6 déc.
Récents
jeu. 19 nov.
dim. 15 nov.
jeu. 12 nov.
dim. 8 nov.
dim. 22 mars
jeu. 19 mars
Classement
| # | Équipe | J | G | P | Sets | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - CVL (Second stage) | 4 | 4 | 0 | 12:4 | +8 | 11 | |
| 2, Promotion - CVL (Second stage) | 4 | 3 | 1 | 10:4 | +6 | 9 | |
| 3, Promotion - CVL (Second stage) | 4 | 3 | 1 | 9:6 | +3 | 8 | |
| 4, Promotion - CVL (Second stage) | 4 | 2 | 2 | 9:7 | +2 | 7 | |
| 5, Promotion - CVL (Second stage) | 4 | 2 | 2 | 7:7 | 0 | 6 | |
| 6, Promotion - CVL (Second stage) | 4 | 1 | 3 | 4:9 | −5 | 3 | |
| 7, Promotion - CVL (Qualification - Second stage) | 4 | 1 | 3 | 4:10 | −6 | 3 | |
| 8, Promotion - CVL (Qualification - Second stage) | 4 | 0 | 4 | 4:12 | −8 | 1 |
- Promotion - CVL (Second stage)
- Promotion - CVL (Qualification - Second stage)