Lumaktaw sa content
E. Appleton
United Kingdom
- P
- T
- P
- P
- P
Manlalaro
Manlalaro| Pangalan | Emily Appleton |
|---|
| Ranking | WTA no. 429 |
|---|
| Mga ranking point | 136 |
|---|
| Bansa | United Kingdom |
|---|
| Edad | 27 |
|---|
Mga season
Mga season| Season | Ranggo | Mga titulo | W-L | Hard | Clay | Grass |
|---|
| Singles 2025 | 379 | 1 | 24-21 | 20-15 | 1-3 | 3-3 |
|---|
| Singles 2025 | - | 0 | 0-1 | - | - | 0-1 |
|---|
| Doubles 2025 | 87 | 1 | 28-29 | 19-16 | 8-10 | 1-3 |
|---|
| Singles 2024 | 415 | 0 | 12-21 | 7-12 | 1-5 | 4-4 |
|---|
| Singles 2024 | - | 0 | 0-1 | - | - | 0-1 |
|---|
| Doubles 2024 | 94 | 5 | 40-27 | 18-17 | 20-8 | 2-2 |
|---|
| Singles 2023 | 441 | 0 | 11-18 | 6-10 | 3-5 | 2-3 |
|---|
| Doubles 2023 | 139 | 4 | 46-31 | 19-15 | 25-13 | 2-3 |
|---|
| Singles 2022 | 486 | 1 | 6-7 | 6-5 | 0-1 | 0-1 |
|---|
| Doubles 2022 | 187 | 1 | 35-33 | 18-15 | 17-16 | 0-2 |
|---|
| Singles 2021 | 853 | 0 | 3-5 | 3-5 | - | - |
|---|
| Doubles 2021 | 371 | 2 | 17-12 | 12-7 | 4-4 | - |
|---|
| Singles 2020 | 679 | 0 | 6-8 | 4-5 | 2-3 | - |
|---|
| Doubles 2020 | 391 | 0 | 11-7 | 4-4 | 7-3 | - |
|---|
| Singles 2018 | 741 | 0 | 0-1 | - | - | 0-1 |
|---|
| Singles 2017 | 733 | 0 | 5-6 | 3-2 | 1-1 | 1-3 |
|---|
| Doubles 2017 | 547 | 0 | 5-4 | 4-2 | 1-1 | 0-1 |
|---|
| Singles 2016 | 754 | 0 | 1-5 | 0-1 | 0-1 | 1-3 |
|---|
| Doubles 2016 | 675 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0-1 |
|---|
| Singles 2 | 2 | 2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 |
|---|
| Singles 1 | 1 | 1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
|---|
| Singles 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
|---|
Mga titulo
Mga titulo| W25 Joue les Tours (ITF) | 2022 | Doubles |
|---|
| W25 Florence, SC (ITF) | 2021 | Doubles |
|---|
| W15 Jerusalem (ITF) | 2021 | Doubles |
|---|
| W60 Chiasso (ITF) | 2023 | Doubles |
|---|
| W60 Grado (ITF) | 2023 | Doubles |
|---|
| W25 Nottingham 2 (ITF) | 2023 | Doubles |
|---|
| W40 Saint-Palais-sur-Mer (ITF) | 2023 | Doubles |
|---|
| W75 Grenoble (ITF) | 2024 | Doubles |
|---|
| W75 Charlottesville, VA (ITF) | 2024 | Doubles |
|---|
| W75 Chiasso (ITF) | 2024 | Doubles |
|---|
| W75 Vienna (ITF) | 2024 | Doubles |
|---|
| Midland (Challenger) | 2024 | Doubles |
|---|
| W25 Loughborough 2 (ITF) | 2022 | Singles |
|---|
| W15 Trois-Rivieres (ITF) | 2025 | Singles |
|---|
| W75 Petange (ITF) | 2025 | Doubles |
|---|