Lumaktaw sa content - T
- T
- T
- P
- T
Susunod
Walang susunod na laro.
Manlalaro
Manlalaro| Pangalan | Dakotah Bobo |
|---|
| Bansa | USA |
|---|
| Edad | 23 |
|---|
Mga season
Mga season| Season | Ranggo | Mga titulo | W-L | Hard | Clay | Grass |
|---|
| Doubles 4 | 4 | 4 | 4-4 | 4-4 | 4-4 | 4-4 |
|---|
| Singles 2025 | 2046 | 0 | 1-6 | 0-1 | 1-5 | - |
|---|
| Doubles 2025 | 1082 | 1 | 10-11 | 2-4 | 8-7 | - |
|---|
| Singles 2024 | - | 0 | 0-2 | - | 0-2 | - |
|---|
| Doubles 2024 | 1661 | 0 | 4-5 | - | 4-5 | - |
|---|
| Singles 2 | 2 | 2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 |
|---|
| Doubles 2 | 2 | 2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 |
|---|
| Singles 1 | 1 | 1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
|---|
| Doubles 1 | 1 | 1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
|---|
| Singles 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
|---|
| Doubles 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
|---|
Mga titulo
Mga titulo| M15 Santiago 5 (ITF) | 2025 | Doubles |
|---|