Lumaktaw sa content - P
- T
- T
- T
- T
Susunod
Walang susunod na laro.
Manlalaro
Manlalaro| Pangalan | Billy Suarez |
|---|
| Bansa | USA |
|---|
| Edad | 24 |
|---|
Mga season
Mga season| Season | Ranggo | Mga titulo | W-L | Hard | Clay | Grass |
|---|
| Singles 2026 | 1029 | 0 | 5-9 | 5-9 | - | - |
|---|
| Doubles 2026 | 625 | 1 | 3-1 | 3-1 | - | - |
|---|
| Singles 2025 | 1114 | 0 | 10-17 | 8-15 | 2-2 | - |
|---|
| Doubles 2025 | 628 | 1 | 32-21 | 28-18 | 4-3 | - |
|---|
| Singles 2024 | 1637 | 0 | 2-3 | 2-3 | - | - |
|---|
| Doubles 2024 | 1019 | 2 | 9-1 | 9-1 | - | - |
|---|
| Singles 2 | 2 | 2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 |
|---|
| Doubles 2 | 2 | 2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 |
|---|
| Singles 1 | 1 | 1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
|---|
| Doubles 1 | 1 | 1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
|---|
| Singles 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
|---|
| Doubles 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
|---|
Mga titulo
Mga titulo| M15 Santo Domingo 4 (ITF) | 2024 | Doubles |
|---|
| M15 Santo Domingo 3 (ITF) | 2024 | Doubles |
|---|
| M15 Heraklion 2 (ITF) | 2025 | Doubles |
|---|