Group 4 - 8
Leioa 3-0 Sodupe: resulta, statistics at lineup
- Halftime1-0
- Final3-0
Sarado na ang betting
Tapos na ang larong ito: hindi na tumatanggap ng bet ang mga bookmaker para rito.
Wala pang statistics para sa larong ito.
| # | Team | L | P | D | T | Goal | GD | Pts | Porma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion | 11 | 6 | 4 | 1 | 29:15 | +14 | 22 | Talo, Panalo, Panalo, Panalo, Draw | |
| 2, Promotion - Tercera RFEF - Group 4 (Play Offs) | 11 | 7 | 1 | 3 | 17:16 | +1 | 22 | Talo, Panalo, Panalo, Talo, Panalo | |
| 3, Promotion - Tercera RFEF - Group 4 (Play Offs) | 11 | 6 | 3 | 2 | 26:12 | +14 | 21 | Panalo, Panalo, Panalo, Draw, Draw | |
| 4, Promotion - Tercera RFEF - Group 4 (Play Offs) | 11 | 6 | 3 | 2 | 23:14 | +9 | 21 | Panalo, Panalo, Panalo, Draw, Talo | |
| 5, Promotion - Tercera RFEF - Group 4 (Play Offs) | 11 | 5 | 5 | 1 | 18:11 | +7 | 20 | Panalo, Panalo, Draw, Panalo, Panalo | |
| 6 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15:11 | +4 | 18 | Panalo, Talo, Draw, Panalo, Panalo | |
| 7 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15:13 | +2 | 18 | Talo, Talo, Panalo, Panalo, Talo | |
| 8 | 11 | 5 | 2 | 4 | 21:13 | +8 | 17 | Panalo, Panalo, Talo, Draw, Panalo | |
| 9 | 11 | 5 | 2 | 4 | 18:12 | +6 | 17 | Panalo, Talo, Talo, Panalo, Panalo | |
| 10 | 11 | 5 | 2 | 4 | 18:14 | +4 | 17 | Panalo, Talo, Panalo, Panalo, Panalo | |
| 11 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14:16 | −2 | 17 | Talo, Talo, Panalo, Talo, Panalo | |
| 12 | 11 | 5 | 2 | 4 | 8:15 | −7 | 17 | Panalo, Panalo, Talo, Talo, Panalo | |
| 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 14:19 | −5 | 13 | Panalo, Panalo, Draw, Draw, Talo | |
| 14 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12:16 | −4 | 11 | Talo, Panalo, Draw, Talo, Talo | |
| 15 | 11 | 3 | 1 | 7 | 14:25 | −11 | 10 | Talo, Talo, Talo, Talo, Talo | |
| 16, Relegation | 11 | 3 | 0 | 8 | 7:14 | −7 | 9 | Talo, Talo, Talo, Panalo, Talo | |
| 17, Relegation | 11 | 2 | 0 | 9 | 9:19 | −10 | 6 | Talo, Talo, Talo, Talo, Talo | |
| 18, Relegation | 11 | 0 | 1 | 10 | 3:26 | −23 | 1 | Talo, Talo, Talo, Talo, Talo |
- Promotion
- Promotion - Tercera RFEF - Group 4 (Play Offs)
- Relegation
Buong standings at mga laro ng Tercera División RFEF - Group 4