Kierros 10
- Stadion
- Franso Hariri Stadium, Arbil
Erbil 0-1 Mosul: tulos, tilastot ja kokoonpanot
- Tauko0-0
- Loppu0-1
Vedonlyönti suljettu
Ottelu on päättynyt: vedonvälittäjät eivät enää ota siihen vetoja.
Tälle ottelulle ei ole vielä tilastoja.
| # | Joukkue | O | V | T | H | Maalit | ME | P | Muoto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - AFC Champions League (League phase) | 14 | 9 | 3 | 2 | 25:13 | +12 | 30 | Tappio, Voitto, Voitto, Tappio, Tasapeli | |
| 2 | 14 | 8 | 5 | 1 | 21:7 | +14 | 29 | Voitto, Voitto, Tasapeli, Tasapeli, Voitto | |
| 3 | 14 | 8 | 4 | 2 | 18:9 | +9 | 28 | Voitto, Tappio, Voitto, Tasapeli, Voitto | |
| 4 | 14 | 6 | 7 | 1 | 16:8 | +8 | 25 | Tasapeli, Voitto, Tasapeli, Voitto, Tasapeli | |
| 5 | 14 | 7 | 3 | 4 | 21:13 | +8 | 24 | Voitto, Tappio, Voitto, Tappio, Tappio | |
| 6 | 14 | 6 | 5 | 3 | 21:15 | +6 | 23 | Tappio, Voitto, Voitto, Voitto, Voitto | |
| 7 | 14 | 5 | 6 | 3 | 17:10 | +7 | 21 | Tasapeli, Tasapeli, Tasapeli, Tappio, Tappio | |
| 8 | 14 | 5 | 5 | 4 | 15:15 | 0 | 20 | Voitto, Tasapeli, Tasapeli, Voitto, Tappio | |
| 9 | 14 | 4 | 7 | 3 | 21:17 | +4 | 19 | Tasapeli, Voitto, Tappio, Voitto, Tappio | |
| 10 | 14 | 4 | 7 | 3 | 10:10 | 0 | 19 | Voitto, Tasapeli, Tasapeli, Voitto, Voitto | |
| 11 | 14 | 3 | 7 | 4 | 17:16 | +1 | 16 | Voitto, Tappio, Tasapeli, Tappio, Tasapeli | |
| 12 | 14 | 3 | 7 | 4 | 16:22 | −6 | 16 | Tappio, Tasapeli, Tasapeli, Voitto, Voitto | |
| 13 | 14 | 3 | 6 | 5 | 16:19 | −3 | 15 | Tasapeli, Tasapeli, Tappio, Tasapeli, Voitto | |
| 14 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15:22 | −7 | 15 | Voitto, Tappio, Tappio, Tasapeli, Voitto | |
| 15 | 14 | 3 | 5 | 6 | 11:18 | −7 | 14 | Tasapeli, Tappio, Tasapeli, Voitto, Tappio | |
| 16 | 14 | 3 | 5 | 6 | 11:18 | −7 | 14 | Tappio, Tasapeli, Voitto, Tasapeli, Voitto | |
| 17 | 14 | 3 | 3 | 8 | 16:22 | −6 | 12 | Tappio, Voitto, Tappio, Tasapeli, Tasapeli | |
| 18, Stars League (Relegation) | 14 | 2 | 6 | 6 | 10:16 | −6 | 12 | Tasapeli, Voitto, Tappio, Tappio, Tappio | |
| 19, Relegation | 14 | 1 | 6 | 7 | 9:21 | −12 | 9 | Tappio, Tappio, Tasapeli, Tappio, Tappio | |
| 20, Relegation | 14 | 1 | 4 | 9 | 13:28 | −15 | 7 | Tappio, Tappio, Tasapeli, Tappio, Tappio |
- Promotion - AFC Champions League (League phase)
- Stars League (Relegation)
- Relegation