Group 1 - 11
Coruxo 3-1 Llanera: tulos, tilastot ja kokoonpanot
- Tauko2-1
- Loppu3-1
Vedonlyönti suljettu
Ottelu on päättynyt: vedonvälittäjät eivät enää ota siihen vetoja.
Tälle ottelulle ei ole vielä tilastoja.
| # | Joukkue | O | V | T | H | Maalit | ME | P | Muoto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion | 11 | 8 | 2 | 1 | 14:4 | +10 | 26 | Tasapeli, Voitto, Voitto, Voitto, Voitto | |
| 2, Promotion - Segunda RFEF - Promotion Play Offs | 12 | 7 | 3 | 2 | 25:15 | +10 | 24 | Tasapeli, Voitto, Tappio, Voitto, Tasapeli | |
| 3, Promotion - Segunda RFEF - Promotion Play Offs | 11 | 6 | 3 | 2 | 20:10 | +10 | 21 | Tasapeli, Voitto, Tappio, Voitto, Tasapeli | |
| 4, Promotion - Segunda RFEF - Promotion Play Offs | 12 | 6 | 3 | 3 | 17:18 | −1 | 21 | Voitto, Voitto, Tasapeli, Voitto, Tasapeli | |
| 5, Promotion - Segunda RFEF - Promotion Play Offs | 11 | 5 | 4 | 2 | 24:16 | +8 | 19 | Tasapeli, Tappio, Tasapeli, Tappio, Voitto | |
| 6 | 12 | 5 | 4 | 3 | 19:14 | +5 | 19 | Tappio, Voitto, Voitto, Tasapeli, Tasapeli | |
| 7 | 12 | 5 | 3 | 4 | 14:11 | +3 | 18 | Tasapeli, Tappio, Voitto, Tasapeli, Voitto | |
| 8 | 11 | 5 | 2 | 4 | 13:11 | +2 | 17 | Tasapeli, Tappio, Voitto, Voitto, Voitto | |
| 9 | 12 | 5 | 2 | 5 | 10:14 | −4 | 17 | Tappio, Voitto, Tappio, Tasapeli, Voitto | |
| 10 | 12 | 4 | 3 | 5 | 13:14 | −1 | 15 | Voitto, Voitto, Tasapeli, Tappio, Tappio | |
| 11 | 11 | 3 | 5 | 3 | 15:16 | −1 | 14 | Tappio, Voitto, Tasapeli, Tasapeli, Tappio | |
| 12 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15:18 | −3 | 14 | Voitto, Voitto, Voitto, Tasapeli, Voitto | |
| 13, Segunda RFEF - Play Out | 12 | 4 | 1 | 7 | 19:27 | −8 | 13 | Voitto, Tappio, Voitto, Tappio, Tappio | |
| 14, Relegation | 11 | 2 | 6 | 3 | 16:11 | +5 | 12 | Tappio, Tasapeli, Tasapeli, Tasapeli, Tappio | |
| 15, Relegation | 11 | 1 | 6 | 4 | 17:23 | −6 | 9 | Tasapeli, Tappio, Tasapeli, Tappio, Voitto | |
| 16, Relegation | 12 | 2 | 3 | 7 | 9:21 | −12 | 9 | Voitto, Tappio, Tasapeli, Tappio, Tappio | |
| 17, Relegation | 12 | 2 | 2 | 8 | 14:21 | −7 | 8 | Tappio, Tasapeli, Tappio, Tappio, Tasapeli | |
| 18, Relegation | 12 | 2 | 2 | 8 | 9:19 | −10 | 8 | Tappio, Tappio, Tappio, Tasapeli, Tasapeli |
- Promotion
- Promotion - Segunda RFEF - Promotion Play Offs
- Segunda RFEF - Play Out
- Relegation