Kierros 9
- Stadion
- Dino Manuzzi, Cesena
- Erotuomari
- Mario Perri
Cesena 2-1 Empoli: tulos, tilastot ja kokoonpanot
- Tauko1-0
- Loppu2-1
Vedonlyönti suljettu
Ottelu on päättynyt: vedonvälittäjät eivät enää ota siihen vetoja.
Tälle ottelulle ei ole vielä tilastoja.
| # | Joukkue | O | V | T | H | Maalit | ME | P | Muoto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Serie A | 12 | 8 | 3 | 1 | 26:16 | +10 | 27 | Tappio, Tasapeli, Voitto, Tasapeli, Voitto | |
| 2, Promotion - Serie A | 12 | 8 | 2 | 2 | 22:10 | +12 | 26 | Voitto, Voitto, Tasapeli, Voitto, Voitto | |
| 3, Promotion - Serie B (Play Offs: Semi-finals) | 12 | 5 | 6 | 1 | 19:9 | +10 | 21 | Tasapeli, Tasapeli, Tasapeli, Voitto, Voitto | |
| 4, Promotion - Serie B (Play Offs: Semi-finals) | 12 | 5 | 4 | 3 | 20:12 | +8 | 19 | Voitto, Tasapeli, Voitto, Tasapeli, Tappio | |
| 5, Promotion - Serie B (Play Offs: Quarter-finals) | 12 | 5 | 4 | 3 | 21:17 | +4 | 19 | Voitto, Tasapeli, Tappio, Tasapeli, Tasapeli | |
| 6, Promotion - Serie B (Play Offs: Quarter-finals) | 12 | 5 | 4 | 3 | 16:15 | +1 | 19 | Tappio, Tasapeli, Tasapeli, Tappio, Voitto | |
| 7, Promotion - Serie B (Play Offs: Quarter-finals) | 12 | 4 | 6 | 2 | 14:12 | +2 | 18 | Voitto, Tasapeli, Tasapeli, Tappio, Tasapeli | |
| 8, Promotion - Serie B (Play Offs: Quarter-finals) | 12 | 4 | 6 | 2 | 14:14 | 0 | 18 | Voitto, Voitto, Tasapeli, Voitto, Tappio | |
| 9 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16:14 | +2 | 16 | Tappio, Tasapeli, Tappio, Tasapeli, Voitto | |
| 10 | 12 | 4 | 4 | 4 | 13:14 | −1 | 16 | Tasapeli, Tasapeli, Tasapeli, Voitto, Voitto | |
| 11 | 12 | 4 | 4 | 4 | 19:15 | +4 | 16 | Tappio, Tasapeli, Voitto, Voitto, Tasapeli | |
| 12 | 12 | 4 | 3 | 5 | 14:13 | +1 | 15 | Tappio, Voitto, Voitto, Voitto, Tappio | |
| 13 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14:19 | −5 | 14 | Voitto, Voitto, Voitto, Tappio, Tasapeli | |
| 14 | 12 | 4 | 1 | 7 | 10:14 | −4 | 13 | Voitto, Tappio, Tappio, Voitto, Tappio | |
| 15 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12:13 | −1 | 12 | Tappio, Voitto, Tasapeli, Tappio, Voitto | |
| 16, Serie B (Play Out) | 12 | 3 | 3 | 6 | 10:21 | −11 | 12 | Tasapeli, Tappio, Tasapeli, Tappio, Tappio | |
| 17, Serie B (Play Out) | 12 | 2 | 4 | 6 | 11:15 | −4 | 10 | Tappio, Tappio, Tappio, Tasapeli, Tappio | |
| 18, Relegation | 12 | 2 | 4 | 6 | 16:26 | −10 | 10 | Tasapeli, Tappio, Tappio, Tappio, Voitto | |
| 19, Relegation | 12 | 2 | 3 | 7 | 12:20 | −8 | 9 | Tappio, Tasapeli, Tasapeli, Tappio, Tappio | |
| 20, Relegation | 12 | 2 | 3 | 7 | 14:24 | −10 | 9 | Voitto, Tappio, Tasapeli, Tasapeli, Tappio |
- Promotion - Serie A
- Promotion - Serie B (Play Offs: Semi-finals)
- Promotion - Serie B (Play Offs: Quarter-finals)
- Serie B (Play Out)
- Relegation