Englanti
Professional Development League
Kausi 2026
Regular Season
pe 14.8.
ma 17.8.
ti 18.8.
la 22.8.
su 23.8.
ti 25.8.
ma 31.8.
ti 1.9.
pe 4.9.
su 13.9.
ma 14.9.
ti 15.9.
pe 18.9.
ma 21.9.
ti 22.9.
pe 25.9.
ma 28.9.
ti 29.9.
pe 2.10.
ma 5.10.
ti 6.10.
pe 9.10.
ti 13.10.
su 18.10.
ti 20.10.
ke 21.10.
pe 23.10.
ma 26.10.
ti 27.10.
pe 6.11.
ma 9.11.
ti 10.11.
ti 17.11.
ke 18.11.
ma 23.11.
ti 24.11.
ke 25.11.
pe 27.11.
ma 30.11.
ti 1.12.
ti 8.12.
ti 15.12.
pe 18.12.
su 20.12.
ti 22.12.
ti 5.1.
pe 8.1.
ma 11.1.
ti 12.1.
ti 19.1.
ke 20.1.
ma 25.1.
ti 26.1.
ti 2.2.
pe 5.2.
ti 9.2.
ti 16.2.
su 21.2.
ti 23.2.
pe 26.2.
ti 2.3.
pe 5.3.
la 6.3.
ti 9.3.
ma 15.3.
ti 16.3.
pe 19.3.
su 21.3.
ti 23.3.
ti 30.3.
ma 5.4.
ti 6.4.
pe 9.4.
su 11.4.
ti 13.4.
ke 14.4.
Taulukko
| # | Joukkue | O | V | T | H | Maalit | ME | P | Muoto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Professional Development League (Play Offs) | 10 | 7 | 1 | 2 | 25:13 | +12 | 22 | Tasapeli, Tappio, Voitto, Tappio, Voitto | |
| 2, Promotion - Professional Development League (Play Offs) | 10 | 6 | 1 | 3 | 13:16 | −3 | 19 | Tappio, Voitto, Tasapeli, Voitto, Voitto | |
| 3, Promotion - Professional Development League (Play Offs) | 10 | 6 | 0 | 4 | 20:15 | +5 | 18 | Voitto, Voitto, Tappio, Voitto, Voitto | |
| 4, Promotion - Professional Development League (Play Offs) | 9 | 4 | 2 | 3 | 19:15 | +4 | 14 | Tappio, Tasapeli, Voitto, Voitto, Voitto | |
| 5, Promotion - Professional Development League (Play Offs) | 9 | 3 | 4 | 2 | 20:14 | +6 | 13 | Tappio, Tasapeli, Voitto, Tasapeli, Voitto | |
| 6, Promotion - Professional Development League (Play Offs) | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:8 | +5 | 13 | Tappio, Voitto, Voitto, Voitto, Tappio | |
| 7, Promotion - Professional Development League (Play Offs) | 10 | 3 | 4 | 3 | 24:27 | −3 | 13 | Voitto, Tappio, Tasapeli, Voitto, Tasapeli | |
| 8, Promotion - Professional Development League (Play Offs) | 6 | 4 | 0 | 2 | 19:11 | +8 | 12 | Voitto, Voitto, Tappio, Tappio, Voitto |
- Promotion - Professional Development League (Play Offs)
ke 18.11.
ti 17.11.
ti 10.11.
ma 9.11.
pe 6.11.
ti 27.10.
ma 26.10.
pe 23.10.
ke 21.10.
ti 20.10.
su 18.10.
ti 13.10.
pe 9.10.
ti 6.10.
ma 5.10.
pe 2.10.
ti 29.9.
ma 28.9.
pe 25.9.
ti 22.9.
ma 21.9.
pe 18.9.
ti 15.9.
ma 14.9.
su 13.9.
pe 4.9.
ti 1.9.
ma 31.8.
ti 25.8.
su 23.8.
la 22.8.
ti 18.8.
ma 17.8.
pe 14.8.
ti 17.11.
ma 23.11.
ti 24.11.
ke 25.11.
pe 27.11.
ma 30.11.
ti 1.12.
ti 8.12.
ti 15.12.
pe 18.12.
su 20.12.
ti 22.12.
ti 5.1.
pe 8.1.
ma 11.1.
ti 12.1.
ti 19.1.
ke 20.1.
ma 25.1.
ti 26.1.
ti 2.2.
pe 5.2.
ti 9.2.
ti 16.2.
su 21.2.
ti 23.2.
pe 26.2.
ti 2.3.
pe 5.3.
la 6.3.
ti 9.3.
ma 15.3.
ti 16.3.
pe 19.3.
su 21.3.
ti 23.3.
ti 30.3.
ma 5.4.
ti 6.4.
pe 9.4.
su 11.4.
ti 13.4.
ke 14.4.
| # | Joukkue | O | V | T | H | Maalit | ME | P | Muoto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Professional Development League (Play Offs) | 10 | 7 | 1 | 2 | 25:13 | +12 | 22 | Tasapeli, Tappio, Voitto, Tappio, Voitto | |
| 2, Promotion - Professional Development League (Play Offs) | 10 | 6 | 1 | 3 | 13:16 | −3 | 19 | Tappio, Voitto, Tasapeli, Voitto, Voitto | |
| 3, Promotion - Professional Development League (Play Offs) | 10 | 6 | 0 | 4 | 20:15 | +5 | 18 | Voitto, Voitto, Tappio, Voitto, Voitto | |
| 4, Promotion - Professional Development League (Play Offs) | 9 | 4 | 2 | 3 | 19:15 | +4 | 14 | Tappio, Tasapeli, Voitto, Voitto, Voitto | |
| 5, Promotion - Professional Development League (Play Offs) | 9 | 3 | 4 | 2 | 20:14 | +6 | 13 | Tappio, Tasapeli, Voitto, Tasapeli, Voitto | |
| 6, Promotion - Professional Development League (Play Offs) | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:8 | +5 | 13 | Tappio, Voitto, Voitto, Voitto, Tappio | |
| 7, Promotion - Professional Development League (Play Offs) | 10 | 3 | 4 | 3 | 24:27 | −3 | 13 | Voitto, Tappio, Tasapeli, Voitto, Tasapeli | |
| 8, Promotion - Professional Development League (Play Offs) | 6 | 4 | 0 | 2 | 19:11 | +8 | 12 | Voitto, Voitto, Tappio, Tappio, Voitto | |
| 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 20:19 | +1 | 12 | Tappio, Tappio, Tappio, Voitto, Voitto | |
| 10 | 10 | 3 | 3 | 4 | 20:19 | +1 | 12 | Voitto, Tappio, Tappio, Tappio, Voitto | |
| 11 | 9 | 3 | 3 | 3 | 17:22 | −5 | 12 | Tasapeli, Voitto, Tasapeli, Tappio, Tappio | |
| 12 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16:15 | +1 | 11 | Voitto, Voitto, Voitto, Tasapeli, Tappio | |
| 13 | 11 | 3 | 2 | 6 | 19:28 | −9 | 11 | Voitto, Tappio, Voitto, Tasapeli, Tappio | |
| 14 | 9 | 3 | 0 | 6 | 19:26 | −7 | 9 | Tappio, Voitto, Tappio, Tappio, Voitto | |
| 15 | 9 | 2 | 2 | 5 | 18:27 | −9 | 8 | Tappio, Tappio, Tasapeli, Tappio, Tappio | |
| 16 | 9 | 1 | 4 | 4 | 15:20 | −5 | 7 | Tappio, Tasapeli, Tappio, Tappio, Tappio | |
| 17 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:10 | −2 | 6 | Voitto, Voitto, Tappio, Tappio, Tappio |
- Promotion - Professional Development League (Play Offs)