Liigu sisu juurde - K
- V
- K
- K
- K
Tulevased
Tulevasi mänge ei ole.
Tennisist
Tennisist| Nimi | Viktorija Golubic |
|---|
| Edetabel | WTA, nr 94 |
|---|
| Edetabelipunktid | 831 |
|---|
| Riik | Switzerland |
|---|
| Vanus | 34 |
|---|
Hooajad
Hooajad| Hooaeg | Koht | Tiitlid | V-K | Kõva kate | Savi | Muru |
|---|
| Üksikmäng, 2026 | 82 | 0 | 29-24 | 14-14 | 8-5 | 7-3 |
|---|
| Paarismäng, 2026 | 1077 | 0 | 1-5 | 0-4 | - | 0-1 |
|---|
| Üksikmäng, 2025 | 82 | 1 | 36-25 | 26-15 | 5-5 | 5-4 |
|---|
| Paarismäng, 2025 | 456 | 0 | 2-3 | 1-2 | - | 1-1 |
|---|
| Üksikmäng, 2024 | 90 | 2 | 29-20 | 20-11 | 2-4 | 5-5 |
|---|
| Paarismäng, 2024 | 403 | 0 | 3-4 | 1-3 | - | 2-1 |
|---|
| Üksikmäng, 2023 | 83 | 3 | 34-21 | 24-10 | 2-5 | 8-4 |
|---|
| Paarismäng, 2023 | 149 | 0 | 7-8 | 6-5 | 1-1 | 0-1 |
|---|
| Üksikmäng, 2022 | 76 | 0 | 31-25 | 21-14 | 4-7 | 4-4 |
|---|
| Paarismäng, 2022 | 90 | 0 | 11-13 | 4-7 | 6-4 | 1-2 |
|---|
| Üksikmäng, 2021 | 43 | 2 | 47-21 | 28-12 | 9-4 | 9-4 |
|---|
| Paarismäng, 2021 | 148 | 1 | 10-9 | 6-5 | 2-3 | 1-1 |
|---|
| Üksikmäng, 2020 | 138 | 0 | 7-11 | 4-8 | 3-3 | - |
|---|
| Paarismäng, 2020 | 134 | 0 | 10-6 | 6-4 | 4-2 | - |
|---|
| Üksikmäng, 2019 | 80 | 1 | 32-22 | 25-12 | 2-5 | 5-5 |
|---|
| Paarismäng, 2019 | 186 | 0 | 2-6 | 1-4 | 0-1 | 1-1 |
|---|
| Üksikmäng, 2018 | 104 | 1 | 33-25 | 22-14 | 9-8 | 2-3 |
|---|
| Paarismäng, 2018 | 108 | 0 | 9-11 | 4-5 | 3-4 | 1-2 |
|---|
| Üksikmäng, 2017 | 115 | 0 | 19-26 | 16-17 | 1-6 | 2-3 |
|---|
| Paarismäng, 2017 | 64 | 0 | 12-15 | 7-10 | 5-4 | 0-1 |
|---|
| Üksikmäng, 2016 | 56 | 1 | 38-22 | 21-14 | 12-5 | 5-3 |
|---|
| Paarismäng, 2016 | 125 | 0 | 5-12 | 5-9 | 0-1 | 0-2 |
|---|
| Üksikmäng, 2015 | 166 | 1 | 14-9 | 12-7 | 2-2 | - |
|---|
| Paarismäng, 2015 | 129 | 0 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | - |
|---|
| Üksikmäng, 2014 | 205 | 0 | 4-12 | 4-7 | 0-4 | 0-1 |
|---|
| Paarismäng, 2014 | 211 | 0 | 1-2 | 0-2 | 1-0 | - |
|---|
| Üksikmäng, 2013 | 196 | 0 | 26-16 | 12-9 | 14-7 | - |
|---|
| Üksikmäng, 2012 | 640 | 0 | 3-7 | 2-4 | 1-3 | - |
|---|
| Paarismäng, 2012 | 435 | 0 | 2-2 | 2-2 | - | - |
|---|
| Üksikmäng, 2011 | 572 | 1 | 6-3 | 1-1 | 5-2 | - |
|---|
| Paarismäng, 2011 | 699 | 0 | 0-2 | - | 0-2 | - |
|---|
| Paarismäng, 2010 | 507 | 0 | 1-1 | - | 1-1 | - |
|---|
Tiitlid
Tiitlid| Saint Malo (Challenger) | 2021 | Üksikmäng |
|---|
| W25 Grenoble (ITF) | 2021 | Üksikmäng |
|---|
| Indian Wells (Challenger) | 2019 | Üksikmäng |
|---|
| W80 Poitiers (ITF) | 2018 | Üksikmäng |
|---|
| Gstaad | 2016 | Üksikmäng |
|---|
| Waco (ITF) | 2015 | Üksikmäng |
|---|
| Lleida (ITF) | 2011 | Üksikmäng |
|---|
| W100 Tokyo (ITF) | 2023 | Üksikmäng |
|---|
| Rouen (Challenger) | 2023 | Üksikmäng |
|---|
| W100 Shrewsbury (ITF) | 2023 | Üksikmäng |
|---|
| Jiujiang | 2024 | Üksikmäng |
|---|
| W25 Fujairah (ITF) | 2021 | Paarismäng |
|---|
| Limoges (Challenger) | 2024 | Üksikmäng |
|---|
| Suzhou (Challenger) | 2025 | Üksikmäng |
|---|