Liigu sisu juurde - V
- K
- V
- K
- K
Tennisist
Tennisist| Nimi | Emil Overbeck Carl |
|---|
| Edetabel | ATP, nr 324 |
|---|
| Edetabelipunktid | 165 |
|---|
| Riik | Denmark |
|---|
| Vanus | 25 |
|---|
Hooajad
Hooajad| Hooaeg | Koht | Tiitlid | V-K | Kõva kate | Savi | Muru |
|---|
| Üksikmäng, 2026 | 308 | 4 | 40-17 | 31-14 | 9-3 | - |
|---|
| Paarismäng, 2026 | 390 | 2 | 20-11 | 13-8 | 7-2 | - |
|---|
| Üksikmäng, 2025 | 525 | 0 | 26-15 | 19-7 | 7-8 | - |
|---|
| Paarismäng, 2025 | 526 | 3 | 22-8 | 8-4 | 14-4 | - |
|---|
| Üksikmäng, 2024 | 1101 | 0 | 6-5 | 0-2 | 6-3 | - |
|---|
| Paarismäng, 2024 | 698 | 1 | 10-3 | 2-1 | 8-2 | - |
|---|
| Üksikmäng, 2023 | - | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-2 | - |
|---|
| Paarismäng, 2023 | 1641 | 0 | 3-2 | - | 3-2 | - |
|---|
| Üksikmäng, 2022 | - | 0 | 0-1 | - | 0-1 | - |
|---|
| Paarismäng, 2022 | 757 | 1 | 9-3 | 2-2 | 7-1 | - |
|---|
| Üksikmäng, 2021 | 1767 | 0 | 1-1 | - | 1-1 | - |
|---|
| Paarismäng, 2021 | 1463 | 1 | 4-1 | - | 4-1 | - |
|---|
Tiitlid
Tiitlid| M15 Vejle (ITF) | 2022 | Paarismäng |
|---|
| M15 Vejle (ITF) | 2021 | Paarismäng |
|---|
| M25 Aarhus (ITF) | 2024 | Paarismäng |
|---|
| M15 Amstelveen (ITF) | 2025 | Paarismäng |
|---|
| M15 Kursumlijska Banja 11 (ITF) | 2025 | Paarismäng |
|---|
| M25 Falun (ITF) | 2025 | Paarismäng |
|---|