Voor: 1
- Staadion
- Proxy Club Stadium, Abu El Matamir
Proxy 0-1 Pharco: tulemus, statistika ja koosseisud
- Paus0-1
- Lõpp0-1
Kihlvedude vastuvõtt suletud
See mäng on läbi: kihlveokontorid ei võta sellele enam kihlvedusid vastu.
Sellel mängul ei ole veel statistikat.
| # | Meeskond | M | V | X | K | Väravad | VV | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Premier League | 13 | 8 | 2 | 3 | 24:12 | +12 | 26 | Võit, Viik, Kaotus, Võit, Kaotus | |
| 2, Promotion - Premier League | 13 | 7 | 5 | 1 | 16:7 | +9 | 26 | Võit, Võit, Kaotus, Viik, Viik | |
| 3, Promotion - Premier League | 13 | 8 | 1 | 4 | 20:13 | +7 | 25 | Võit, Kaotus, Võit, Kaotus, Võit | |
| 4 | 13 | 7 | 4 | 2 | 14:7 | +7 | 25 | Viik, Võit, Võit, Viik, Kaotus | |
| 5 | 13 | 8 | 1 | 4 | 18:12 | +6 | 25 | Võit, Võit, Kaotus, Viik, Võit | |
| 6 | 12 | 7 | 2 | 3 | 18:12 | +6 | 23 | Võit, Võit, Võit, Kaotus, Võit | |
| 7 | 12 | 6 | 3 | 3 | 19:11 | +8 | 21 | Kaotus, Võit, Viik, Kaotus, Viik | |
| 8 | 12 | 5 | 5 | 2 | 16:10 | +6 | 20 | Võit, Kaotus, Viik, Võit, Viik | |
| 9 | 13 | 5 | 4 | 4 | 21:18 | +3 | 19 | Viik, Kaotus, Võit, Võit, Viik | |
| 10 | 13 | 4 | 6 | 3 | 14:11 | +3 | 18 | Kaotus, Viik, Kaotus, Viik, Võit | |
| 11 | 13 | 4 | 3 | 6 | 10:12 | −2 | 15 | Kaotus, Kaotus, Võit, Viik, Võit | |
| 12 | 13 | 3 | 5 | 5 | 20:18 | +2 | 14 | Kaotus, Võit, Viik, Kaotus, Kaotus | |
| 13 | 12 | 3 | 5 | 4 | 13:15 | −2 | 14 | Viik, Võit, Kaotus, Viik, Võit | |
| 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 9:14 | −5 | 14 | Viik, Võit, Kaotus, Viik, Viik | |
| 15 | 13 | 2 | 6 | 5 | 9:16 | −7 | 12 | Viik, Kaotus, Viik, Viik, Kaotus | |
| 16 | 13 | 3 | 3 | 7 | 11:19 | −8 | 12 | Kaotus, Kaotus, Viik, Viik, Võit | |
| 17 | 13 | 3 | 3 | 7 | 9:17 | −8 | 12 | Viik, Võit, Kaotus, Viik, Võit | |
| 18, Relegation | 13 | 1 | 6 | 6 | 9:16 | −7 | 9 | Viik, Kaotus, Viik, Võit, Viik | |
| 19, Relegation | 13 | 1 | 5 | 7 | 10:20 | −10 | 8 | Viik, Võit, Viik, Viik, Kaotus | |
| 20, Relegation | 13 | 1 | 4 | 8 | 5:25 | −20 | 7 | Kaotus, Kaotus, Viik, Kaotus, Viik |
- Promotion - Premier League
- Relegation