Qualification - Final
M. Trevisan 2-0 E. Bonelli: tulemus, settid ja statistika
Tennisistid
| Tennisistid | M. Trevisan | E. Bonelli |
|---|---|---|
| Edetabel | WTA, nr 298 | - |
| Edetabelipunktid | 234 | - |
| Riik | Italy | - |
| Vanus | 33 | - |
| Meeskond | S1 | S2 | Settid |
|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 2 | |
| E. Bonelli | 0 | 1 | 0 |
2. sett
| Serdija | Geimid | Punktid |
|---|---|---|
| M. Trevisan | 0-1 Murre | 15-0 · 15-15 · 15-30 · 30-30 · 30-40 · 40-40 · 40-A |
| E. Bonelli | 1-1 Murre | 15-0 · 15-15 · 15-30 · 30-30 · 40-30 |
| M. Trevisan | 2-1 | 0-15 · 0-30 · 15-30 · 30-30 · 40-30 |
| E. Bonelli | 3-1 Murre | 15-0 · 30-0 · 40-0 · 40-15 · 40-30 |
| M. Trevisan | 4-1 | 15-0 · 15-15 · 15-30 · 30-30 · 30-40 · 40-40 · A-40 |
| E. Bonelli | 5-1 Murre | 0-15 · 0-30 · 15-30 · 30-30 · 40-30 · 40-40 · A-40 · 40-40 · A-40 |
| M. Trevisan | 6-1 | 15-0 · 30-0 · 40-0 · 40-15 |
| E. Bonelli | 6-1 Murre |
1. sett
| Serdija | Geimid | Punktid |
|---|---|---|
| M. Trevisan | 1-0 | 15-0 · 15-15 · 30-15 · 40-15 |
| E. Bonelli | 2-0 Murre | 0-15 · 15-15 · 15-30 · 30-30 · 40-30 · 40-40 · 40-A · 40-40 · A-40 |
| M. Trevisan | 3-0 | 15-0 · 15-15 · 30-15 · 40-15 · 40-30 |
| E. Bonelli | 4-0 Murre | 0-15 · 15-15 · 30-15 · 30-30 · 40-30 |
| M. Trevisan | 5-0 | 15-0 · 15-15 · 15-30 · 30-30 · 40-30 · 40-40 · A-40 · 40-40 · A-40 · 40-40 · A-40 |
| E. Bonelli | 6-0 Murre | 15-0 · 30-0 · 30-15 · 30-30 · 40-30 |
Kihlvedude vastuvõtt suletud
See mäng on läbi: kihlveokontorid ei võta sellele enam kihlvedusid vastu.
Sellel mängul ei ole veel statistikat.