National League South - 17
Dover 2-1 Horsham: tulemus, statistika ja koosseisud
- 6' Horsham:Värav: C. Hester-Cook0-1
- 10' Dover:Värav: E. Williams1-1
- Paus1-1
- 73' Dover:Värav: R. Junior2-1
- Lõpp2-1
Kihlvedude vastuvõtt suletud
See mäng on läbi: kihlveokontorid ei võta sellele enam kihlvedusid vastu.
Sellel mängul ei ole veel statistikat.
Dover viimastes kohtumistes (4)
- 1 võit
- 2 viiki
- 1 kaotus
| # | Meeskond | M | V | X | K | Väravad | VV | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - National League | 17 | 10 | 6 | 1 | 40:14 | +26 | 36 | Viik, Viik, Võit, Võit, Kaotus | |
| 2, Promotion - National League South (Play Offs: Semi-finals) | 16 | 10 | 4 | 2 | 31:12 | +19 | 34 | Võit, Viik, Võit, Võit, Võit | |
| 3, Promotion - National League South (Play Offs: Semi-finals) | 16 | 9 | 5 | 2 | 30:13 | +17 | 32 | Viik, Võit, Võit, Võit, Viik | |
| 4, Promotion - National League South (Play Offs: Quarter-finals) | 17 | 10 | 2 | 5 | 33:20 | +13 | 32 | Võit, Võit, Võit, Kaotus, Võit | |
| 5, Promotion - National League South (Play Offs: Quarter-finals) | 17 | 10 | 2 | 5 | 28:20 | +8 | 32 | Kaotus, Võit, Võit, Kaotus, Viik | |
| 6, Promotion - National League South (Play Offs: Quarter-finals) | 16 | 8 | 6 | 2 | 38:19 | +19 | 30 | Võit, Viik, Viik, Võit, Viik | |
| 7, Promotion - National League South (Play Offs: Quarter-finals) | 16 | 7 | 7 | 2 | 36:25 | +11 | 28 | Viik, Võit, Võit, Viik, Võit | |
| 8 | 18 | 8 | 4 | 6 | 31:20 | +11 | 28 | Viik, Võit, Kaotus, Kaotus, Võit | |
| 9 | 17 | 8 | 4 | 5 | 16:13 | +3 | 28 | Võit, Viik, Viik, Kaotus, Võit | |
| 10 | 17 | 5 | 11 | 1 | 27:19 | +8 | 26 | Viik, Viik, Võit, Kaotus, Võit | |
| 11 | 15 | 7 | 4 | 4 | 22:20 | +2 | 25 | Võit, Võit, Kaotus, Viik, Viik | |
| 12 | 16 | 6 | 6 | 4 | 24:17 | +7 | 24 | Viik, Võit, Võit, Kaotus, Viik | |
| 13 | 16 | 6 | 4 | 6 | 26:23 | +3 | 22 | Viik, Võit, Kaotus, Kaotus, Kaotus | |
| 14 | 17 | 5 | 7 | 5 | 24:21 | +3 | 22 | Kaotus, Kaotus, Võit, Viik, Võit | |
| 15 | 16 | 5 | 6 | 5 | 24:20 | +4 | 21 | Viik, Viik, Kaotus, Võit, Võit | |
| 16 | 17 | 6 | 1 | 10 | 17:30 | −13 | 19 | Kaotus, Võit, Kaotus, Võit, Võit | |
| 17 | 17 | 5 | 3 | 9 | 16:36 | −20 | 18 | Viik, Kaotus, Kaotus, Kaotus, Võit | |
| 18 | 17 | 3 | 8 | 6 | 17:22 | −5 | 17 | Viik, Viik, Viik, Viik, Kaotus | |
| 19 | 17 | 5 | 2 | 10 | 22:40 | −18 | 17 | Viik, Kaotus, Kaotus, Võit, Võit | |
| 20 | 18 | 3 | 6 | 9 | 15:30 | −15 | 15 | Kaotus, Kaotus, Kaotus, Kaotus, Viik | |
| 21, Relegation | 17 | 4 | 2 | 11 | 22:35 | −13 | 14 | Võit, Kaotus, Kaotus, Viik, Kaotus | |
| 22, Relegation | 17 | 2 | 4 | 11 | 19:39 | −20 | 10 | Kaotus, Viik, Kaotus, Kaotus, Viik | |
| 23, Relegation | 16 | 2 | 3 | 11 | 13:38 | −25 | 9 | Viik, Kaotus, Kaotus, Kaotus, Kaotus | |
| 24, Relegation | 17 | 2 | 1 | 14 | 19:44 | −25 | 7 | Kaotus, Võit, Kaotus, Kaotus, Kaotus |
- Promotion - National League
- Promotion - National League South (Play Offs: Semi-finals)
- Promotion - National League South (Play Offs: Quarter-finals)
- Relegation