Ungari
NB II
Hooaeg 2026
Voor: 14
L 21. nov
P 22. nov
E 23. nov
Tabel
| # | Meeskond | M | V | X | K | Väravad | VV | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 9 | 2 | 3 | 28:16 | +12 | 29 | Kaotus, Võit, Võit, Võit, Kaotus | |
| 2 | 14 | 7 | 6 | 1 | 27:17 | +10 | 27 | Võit, Viik, Kaotus, Viik, Võit | |
| 3 | 14 | 7 | 6 | 1 | 26:16 | +10 | 27 | Võit, Viik, Võit, Võit, Viik | |
| 4 | 14 | 7 | 4 | 2 | 29:16 | +13 | 26 | Viik, Kaotus, Viik, Võit, Kaotus | |
| 5 | 14 | 8 | 2 | 4 | 26:15 | +11 | 26 | Võit, Kaotus, Võit, Võit, Võit | |
| 6 | 14 | 7 | 4 | 3 | 23:21 | +2 | 25 | Võit, Viik, Viik, Viik, Võit | |
| 7 | 14 | 5 | 4 | 5 | 19:19 | 0 | 19 | Kaotus, Kaotus, Viik, Võit, Kaotus | |
| 8 | 14 | 6 | 0 | 8 | 19:17 | +2 | 18 | Võit, Kaotus, Võit, Kaotus, Kaotus |
- Otse: kohad ja punktid käimasolevate mängude seisudega
P 22. nov
L 21. nov
P 22. nov
E 23. nov
| # | Meeskond | M | V | X | K | Väravad | VV | P | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 9 | 2 | 3 | 28:16 | +12 | 29 | Kaotus, Võit, Võit, Võit, Kaotus | |
| 2 | 14 | 7 | 6 | 1 | 27:17 | +10 | 27 | Võit, Viik, Kaotus, Viik, Võit | |
| 3 | 14 | 7 | 6 | 1 | 26:16 | +10 | 27 | Võit, Viik, Võit, Võit, Viik | |
| 4 | 14 | 7 | 4 | 2 | 29:16 | +13 | 26 | Viik, Kaotus, Viik, Võit, Kaotus | |
| 5 | 14 | 8 | 2 | 4 | 26:15 | +11 | 26 | Võit, Kaotus, Võit, Võit, Võit | |
| 6 | 14 | 7 | 4 | 3 | 23:21 | +2 | 25 | Võit, Viik, Viik, Viik, Võit | |
| 7 | 14 | 5 | 4 | 5 | 19:19 | 0 | 19 | Kaotus, Kaotus, Viik, Võit, Kaotus | |
| 8 | 14 | 6 | 0 | 8 | 19:17 | +2 | 18 | Võit, Kaotus, Võit, Kaotus, Kaotus | |
| 9 | 13 | 5 | 3 | 5 | 21:23 | −2 | 18 | Võit, Kaotus, Võit, Viik, Viik | |
| 10 | 14 | 4 | 4 | 5 | 16:16 | 0 | 17 | Võit, Võit, Kaotus, Kaotus, Võit | |
| 11 | 14 | 5 | 2 | 7 | 18:19 | −1 | 17 | Kaotus, Võit, Kaotus, Võit, Viik | |
| 12 | 14 | 5 | 2 | 7 | 14:21 | −7 | 17 | Võit, Kaotus, Kaotus, Võit, Kaotus | |
| 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 11:22 | −11 | 13 | Kaotus, Võit, Võit, Kaotus, Võit | |
| 14 | 14 | 4 | 0 | 10 | 10:20 | −10 | 12 | Kaotus, Kaotus, Võit, Kaotus, Kaotus | |
| 15 | 13 | 2 | 5 | 6 | 18:28 | −10 | 11 | Kaotus, Kaotus, Kaotus, Kaotus, Kaotus | |
| 16 | 14 | 2 | 1 | 11 | 13:32 | −19 | 7 | Kaotus, Võit, Kaotus, Kaotus, Kaotus |
- Otse: kohad ja punktid käimasolevate mängude seisudega