Ir al contenido - P
- P
- G
- G
- P
Jugador
Jugador| Nombre | Darian King |
|---|
| País | Barbados |
|---|
| Edad | 34 |
|---|
Temporadas
Temporadas| Temporada | Pos. | Títulos | G-P | Pista dura | Tierra batida | Hierba |
|---|
| 2025 individual | 1183 | 0 | 6-9 | 4-8 | - | - |
|---|
| 2025 dobles | 774 | 0 | 7-7 | 7-5 | - | - |
|---|
| 2024 individual | - | 0 | 3-3 | 0-2 | - | - |
|---|
| 2024 dobles | 1355 | 0 | 4-1 | 2-1 | - | - |
|---|
| 2023 individual | 515 | 2 | 30-10 | 18-9 | 10-0 | - |
|---|
| 2023 dobles | 1270 | 1 | 6-6 | 2-3 | 4-1 | - |
|---|
| 2022 individual | 846 | 0 | 14-9 | 10-7 | 2-2 | - |
|---|
| 2022 dobles | 1333 | 0 | 5-8 | 5-5 | 0-1 | - |
|---|
| 2021 individual | 383 | 0 | 11-15 | 7-9 | 2-4 | 0-1 |
|---|
| 2021 individual | - | 0 | 1-1 | - | - | - |
|---|
| 2021 dobles | 541 | 0 | 5-5 | 2-3 | 2-2 | - |
|---|
| 2020 individual | 285 | 0 | 1-2 | 1-2 | - | - |
|---|
| 2019 individual | 166 | 0 | 33-26 | 31-22 | 2-3 | 0-1 |
|---|
| 2019 dobles | 184 | 2 | 16-9 | 16-8 | 0-1 | - |
|---|
| 2018 individual | 198 | 0 | 24-30 | 22-24 | 0-4 | 2-2 |
|---|
| 2018 dobles | 234 | 1 | 13-14 | 13-13 | 0-1 | - |
|---|
| 2017 individual | 173 | 0 | 33-22 | 25-13 | 5-6 | 2-3 |
|---|
| 2017 dobles | 372 | 1 | 8-11 | 4-7 | 4-2 | 0-2 |
|---|
| 2016 individual | 152 | 3 | 30-16 | 24-12 | 5-3 | 1-1 |
|---|
| 2016 dobles | 281 | 0 | 10-9 | 7-6 | 3-3 | - |
|---|
| 2015 individual | 226 | 2 | 37-21 | 26-15 | 11-6 | - |
|---|
| 2015 dobles | 287 | 0 | 6-7 | 5-6 | 1-1 | - |
|---|
| 2014 individual | 314 | 1 | 24-13 | 10-5 | 14-8 | - |
|---|
| 2014 dobles | 632 | 0 | 7-4 | 2-1 | 5-3 | - |
|---|
| 2013 individual | 486 | 1 | 18-9 | 17-6 | 1-3 | - |
|---|
| 2013 dobles | 647 | 0 | 0-3 | - | 0-3 | - |
|---|
| 2012 individual | 490 | 2 | 30-15 | 30-14 | 0-1 | - |
|---|
| 2012 dobles | 540 | 1 | 5-5 | 5-3 | 0-2 | - |
|---|
| 2011 individual | 721 | 0 | 3-3 | 3-3 | - | - |
|---|
| 2011 dobles | 552 | 0 | 2-2 | 2-2 | - | - |
|---|
| 2 individual | 2 | 2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 |
|---|
| 1 individual | 1 | 1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
|---|
| 0 individual | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
|---|
Títulos
Títulos| Fairfield (Challenger) | 2019 | Dobles |
|---|
| Winnipeg (Challenger) | 2019 | Dobles |
|---|
| Stockton (Challenger) | 2018 | Dobles |
|---|
| Medellin (Challenger) | 2017 | Dobles |
|---|
| Celaya (ITF) | 2012 | Dobles |
|---|
| Tiburon (Challenger) | 2016 | Individual |
|---|
| Binghamton (Challenger) | 2016 | Individual |
|---|
| Cali (Challenger) | 2016 | Individual |
|---|
| Tulsa (ITF) | 2015 | Individual |
|---|
| Orange Park (ITF) | 2015 | Individual |
|---|
| Sunrise 3 (ITF) | 2014 | Individual |
|---|
| Joplin (ITF) | 2013 | Individual |
|---|
| Manzanillo 3 (ITF) | 2012 | Individual |
|---|
| Manzanillo (ITF) | 2012 | Individual |
|---|
| M15 Rochester, NY (ITF) | 2023 | Individual |
|---|
| M15 Pittsburgh, PA (ITF) | 2023 | Dobles |
|---|
| M15 Pittsburgh, PA (ITF) | 2023 | Individual |
|---|