Ir al contenido - G
- G
- G
- G
- G
Jugador
Jugador| Nombre | Duje Ajdukovic |
|---|
| Ranking | ATP n.º 405 |
|---|
| Puntos del ranking | 122 |
|---|
| País | Croatia |
|---|
| Edad | 25 |
|---|
Temporadas
Temporadas| Temporada | Pos. | Títulos | G-P | Pista dura | Tierra batida | Hierba |
|---|
| 2026 individual | 353 | 0 | 24-26 | 5-6 | 19-20 | - |
|---|
| 2026 dobles | 750 | 0 | 4-6 | - | 4-6 | - |
|---|
| 2025 individual | 319 | 0 | 24-31 | 10-12 | 13-16 | 0-3 |
|---|
| 2025 individual | - | 0 | 1-0 | 1-0 | - | - |
|---|
| 2025 dobles | - | 0 | 0-3 | - | 0-3 | - |
|---|
| 2024 individual | 142 | 1 | 38-31 | 23-17 | 13-10 | 0-3 |
|---|
| 2024 dobles | 859 | 0 | 2-2 | 1-2 | - | 1-0 |
|---|
| 2023 individual | 143 | 5 | 59-25 | 9-3 | 50-21 | - |
|---|
| 2023 dobles | 1337 | 0 | 2-1 | - | 1-1 | - |
|---|
| 2022 individual | 396 | 0 | 24-31 | 3-5 | 19-23 | 2-3 |
|---|
| 2022 dobles | 928 | 0 | 5-8 | 0-1 | 5-7 | - |
|---|
| 2021 individual | 272 | 0 | 33-31 | 4-8 | 29-23 | - |
|---|
| 2021 dobles | 564 | 0 | 5-14 | 1-3 | 4-11 | - |
|---|
| 2020 individual | 319 | 2 | 20-10 | 2-5 | 18-5 | - |
|---|
| 2020 dobles | 819 | 0 | 3-4 | 1-1 | 2-3 | - |
|---|
| 2018 individual | - | 0 | 2-1 | 2-1 | - | - |
|---|
| 2018 dobles | - | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
|---|
| 2 individual | 2 | 2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 |
|---|
| 1 individual | 1 | 1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
|---|
| 0 individual | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
|---|
Títulos
Títulos| M25 Dubrovnik (ITF) | 2023 | Individual |
|---|
| M15 Curtea de Arges (ITF) | 2020 | Individual |
|---|
| M25 Antalya (ITF) | 2020 | Individual |
|---|
| M25 Split (ITF) | 2023 | Individual |
|---|
| M25 Kiseljak (ITF) | 2023 | Individual |
|---|
| Luedenscheid (Challenger) | 2023 | Individual |
|---|
| Kobe (Challenger) | 2023 | Individual |
|---|
| Mallorca (Challenger) | 2024 | Individual |
|---|