Ir al contenido - G
- G
- G
- G
- P
Jugador
Jugador| Nombre | Clara Burel |
|---|
| Ranking | WTA n.º 148 |
|---|
| Puntos del ranking | 512 |
|---|
| País | France |
|---|
| Edad | 25 |
|---|
Temporadas
Temporadas| Temporada | Pos. | Títulos | G-P | Pista dura | Tierra batida | Hierba |
|---|
| 2026 individual | 156 | 3 | 26-11 | 1-1 | 25-10 | - |
|---|
| 2026 individual | - | 0 | 0-1 | - | 0-1 | - |
|---|
| 2026 dobles | 1614 | 0 | 0-1 | - | 0-1 | - |
|---|
| 2025 individual | 746 | 0 | 4-2 | - | 3-1 | - |
|---|
| 2024 individual | 99 | 0 | 24-29 | 16-16 | 6-7 | 1-4 |
|---|
| 2024 individual | - | 0 | 1-1 | - | 1-1 | - |
|---|
| 2024 dobles | 646 | 0 | 1-5 | 0-2 | 0-2 | 1-0 |
|---|
| 2023 individual | 55 | 2 | 38-18 | 19-8 | 17-9 | 1-1 |
|---|
| 2023 individual | - | 0 | 0-1 | - | 0-1 | - |
|---|
| 2023 dobles | 1088 | 0 | 0-4 | 0-1 | 0-2 | - |
|---|
| 2022 individual | 122 | 0 | 22-29 | 11-11 | 11-17 | 0-1 |
|---|
| 2022 individual | - | 0 | 1-1 | - | 1-1 | - |
|---|
| 2022 dobles | 597 | 0 | 2-7 | 0-1 | 2-5 | 0-1 |
|---|
| 2021 individual | 76 | 2 | 44-20 | 21-11 | 18-8 | 4-1 |
|---|
| 2021 dobles | 265 | 0 | 4-5 | 2-1 | 2-2 | - |
|---|
| 2020 individual | 236 | 1 | 18-10 | 10-4 | 8-6 | - |
|---|
| 2020 dobles | 753 | 0 | 2-5 | 0-1 | 2-4 | - |
|---|
| 2019 individual | 779 | 0 | 1-3 | 1-3 | - | - |
|---|
| 2018 individual | 552 | 0 | 14-6 | 10-2 | 2-3 | 2-1 |
|---|
| 2018 dobles | 841 | 0 | 5-5 | 2-2 | 1-2 | 2-1 |
|---|
| 2017 individual | - | 0 | 1-2 | - | 0-1 | 1-1 |
|---|
| 2017 dobles | - | 0 | 1-1 | - | 1-1 | - |
|---|
| 2 individual | 2 | 2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 |
|---|
| 1 individual | 1 | 1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
|---|
| 0 individual | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
|---|
Títulos
Títulos| W25+H Cherbourg-en-Cotentin (ITF) | 2021 | Individual |
|---|
| W60 Saint-Gaudens (ITF) | 2021 | Individual |
|---|
| W25 Grenoble (ITF) | 2020 | Individual |
|---|
| W60 Montpellier (ITF) | 2023 | Individual |
|---|
| Angers (Challenger) | 2023 | Individual |
|---|
| Hong Kong | 2024 | Individual |
|---|