Utah Jazz - Phoenix Suns en vivo: marcador, box score y cuotas
Utah Jazz - Phoenix Suns: marcador por periodo| Equipo | C1 | C2 | Tot |
|---|
Utah Jazz | 23 | 26 | 49 |
|---|
Phoenix Suns | 26 | 35 | 61 |
|---|
No hay cuotas de casas de apuestas para este partido.
Utah JazzPhoenix Suns
- Triples anotados
- Utah Jazz 5Phoenix Suns 5
- Triples intentados
- Utah Jazz 20Phoenix Suns 13
- % de triples
- Utah Jazz 25%Phoenix Suns 39%
- Tiros libres anotados
- Utah Jazz 5Phoenix Suns 7
- Tiros libres intentados
- Utah Jazz 10Phoenix Suns 7
- % tiros libres
- Utah Jazz 50%Phoenix Suns 100%
- Rebotes
- Utah Jazz 20Phoenix Suns 21
- Asistencias
- Utah Jazz 11Phoenix Suns 13
- Robos
- Utah Jazz 2Phoenix Suns 4
- Tapones
- Utah Jazz 2Phoenix Suns 1
- Pérdidas
- Utah Jazz 9Phoenix Suns 4
Utah Jazz
Phoenix Suns
NBA: clasificación| # | Equipo | PJ | G | P | %V | PF:PC | +/- |
|---|
| 1, Promotion - NBA (Play Offs: 1/8-finals) | San Antonio Spurs | 16 | 13 | 3 | .813 | 1880:1700 | +180 |
|---|
| 2, Promotion - NBA (Play Offs: 1/8-finals) | Los Angeles Lakers | 16 | 13 | 3 | .813 | 1934:1831 | +103 |
|---|
| 3, Promotion - NBA (Play Offs: 1/8-finals) | Memphis Grizzlies | 16 | 12 | 4 | .750 | 1954:1791 | +163 |
|---|
| 4, Promotion - NBA (Play Offs: 1/8-finals) | Houston Rockets | 16 | 12 | 4 | .750 | 1886:1747 | +139 |
|---|
| 5, Promotion - NBA (Play Offs: 1/8-finals) | Minnesota Timberwolves | 16 | 11 | 5 | .688 | 1849:1693 | +156 |
|---|
| 6, Promotion - NBA (Play Offs: 1/8-finals) | Portland Trail Blazers | 15 | 10 | 5 | .667 | 1762:1668 | +94 |
|---|
| 7, Promotion - NBA (Promotion - Play Offs) | Denver Nuggets | 13 | 8 | 5 | .615 | 1471:1459 | +12 |
|---|
| 8, Promotion - NBA (Promotion - Play Offs) | Oklahoma City Thunder | 15 | 9 | 6 | .600 | 1682:1616 | +66 |
|---|
| 9, Promotion - NBA (Promotion - Play Offs) | Dallas Mavericks | 15 | 8 | 7 | .533 | 1685:1698 | −13 |
|---|
| 10, Promotion - NBA (Promotion - Play Offs) | Golden State Warriors | 16 | 8 | 8 | .500 | 1803:1818 | −15 |
|---|
| 11 | Phoenix Suns | 14 | 7 | 7 | .500 | 1597:1620 | −23 |
|---|
| 12 | New Orleans Pelicans | 16 | 5 | 11 | .313 | 1846:1965 | −119 |
|---|
| 13 | Los Angeles Clippers | 14 | 4 | 10 | .286 | 1567:1654 | −87 |
|---|
| 14 | Utah Jazz | 16 | 3 | 13 | .188 | 1740:1856 | −116 |
|---|
| 15 | Sacramento Kings | 14 | 1 | 13 | .071 | 1508:1704 | −196 |
|---|
- Promotion - NBA (Play Offs: 1/8-finals)
- Promotion - NBA (Promotion - Play Offs)
Clasificación completa y calendario de NBA