Jornada 6
- Estadio
- SPORTA Arena, Stevenage
- Árbitro
- B. Toner
Stevenage 2-1 Luton: resultado, estadísticas y alineaciones
- Descanso1-0
- Final2-1
Apuestas cerradas
El partido ha terminado: las casas de apuestas ya no aceptan apuestas.
Todavía no hay estadísticas de este partido.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Championship | 14 | 8 | 5 | 1 | 28:12 | +16 | 29 | Empate, Victoria, Victoria, Victoria, Victoria | |
| 2, Promotion - Championship | 15 | 9 | 2 | 4 | 29:15 | +14 | 29 | Victoria, Victoria, Derrota, Empate, Victoria | |
| 3, Promotion - League One (Play Offs) | 13 | 7 | 5 | 1 | 22:11 | +11 | 26 | Victoria, Empate, Victoria, Empate, Victoria | |
| 4, Promotion - League One (Play Offs) | 14 | 7 | 3 | 4 | 27:21 | +6 | 24 | Empate, Victoria, Victoria, Victoria, Victoria | |
| 5, Promotion - League One (Play Offs) | 14 | 6 | 5 | 3 | 25:14 | +11 | 23 | Victoria, Empate, Empate, Derrota, Derrota | |
| 6, Promotion - League One (Play Offs) | 15 | 7 | 2 | 6 | 21:22 | −1 | 23 | Derrota, Empate, Victoria, Derrota, Derrota | |
| 7 | 15 | 6 | 4 | 5 | 26:18 | +8 | 22 | Derrota, Derrota, Empate, Victoria, Victoria | |
| 8 | 13 | 6 | 4 | 3 | 10:8 | +2 | 22 | Derrota, Empate, Empate, Victoria, Empate | |
| 9 | 14 | 5 | 6 | 3 | 28:22 | +6 | 21 | Victoria, Victoria, Victoria, Victoria, Derrota | |
| 10 | 14 | 5 | 6 | 3 | 21:21 | 0 | 21 | Derrota, Empate, Derrota, Empate, Victoria | |
| 11 | 13 | 5 | 4 | 4 | 22:19 | +3 | 19 | Empate, Victoria, Derrota, Victoria, Victoria | |
| 12 | 13 | 5 | 4 | 4 | 20:18 | +2 | 19 | Empate, Derrota, Victoria, Victoria, Empate | |
| 13 | 13 | 4 | 6 | 3 | 21:23 | −2 | 18 | Victoria, Empate, Empate, Victoria, Derrota | |
| 14 | 13 | 5 | 2 | 6 | 19:14 | +5 | 17 | Victoria, Derrota, Derrota, Victoria, Empate | |
| 15 | 15 | 4 | 5 | 6 | 20:27 | −7 | 17 | Derrota, Derrota, Victoria, Empate, Empate | |
| 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 17:13 | +4 | 16 | Empate, Derrota, Victoria, Derrota, Victoria | |
| 17 | 14 | 4 | 4 | 6 | 10:21 | −11 | 16 | Victoria, Derrota, Empate, Derrota, Derrota | |
| 18 | 12 | 3 | 5 | 4 | 13:14 | −1 | 14 | Victoria, Empate, Victoria, Derrota, Derrota | |
| 19 | 15 | 4 | 2 | 9 | 13:23 | −10 | 14 | Victoria, Empate, Victoria, Derrota, Derrota | |
| 20 | 13 | 3 | 3 | 7 | 17:22 | −5 | 12 | Derrota, Empate, Derrota, Victoria, Derrota | |
| 21, Relegation - League Two | 13 | 3 | 3 | 7 | 14:22 | −8 | 12 | Derrota, Derrota, Victoria, Derrota, Derrota | |
| 22, Relegation - League Two | 13 | 2 | 4 | 7 | 11:23 | −12 | 10 | Derrota, Empate, Derrota, Empate, Victoria | |
| 23, Relegation - League Two | 13 | 2 | 3 | 8 | 13:24 | −11 | 9 | Derrota, Empate, Derrota, Derrota, Derrota | |
| 24, Relegation - League Two | 13 | 2 | 3 | 8 | 13:33 | −20 | 9 | Derrota, Derrota, Empate, Derrota, Derrota |
- Promotion - Championship
- Promotion - League One (Play Offs)
- Relegation - League Two