Group Stage - 1
Irlanda del Norte U17 0-4 Alemania U17: resultado, estadísticas y alineaciones
- 22' Alemania U17:Gol: B. Assomo0-1Asistencia: M. Soldic
- Descanso0-1
- 46' Irlanda del Norte U17:Cambio: Entra: A. JonesSale: L. Kelly
- 46' Alemania U17:Cambio: Entra: L. GutherSale: M. Soldic
- 46' Alemania U17:Cambio: Entra: V. ClairSale: B. Nwachukwu
- 47' Alemania U17:Gol: S. Matondo0-2Asistencia: L. Guther
- 49' Irlanda del Norte U17:Tarjeta amarilla: A. NelsonTarjeta amarilla
- 54' Irlanda del Norte U17:Tarjeta amarilla: J. McCreeryTarjeta amarilla
- 57' Alemania U17:Gol: L. Guther0-3Asistencia: T. Burkhardt
- 61' Alemania U17:Cambio: Entra: M. BardeSale: B. Assomo
- 61' Alemania U17:Cambio: Entra: S. PassarielloSale: L. Ludwig
- 62' Irlanda del Norte U17:Cambio: Entra: N. VaughSale: P. O'Kane
- 62' Irlanda del Norte U17:Cambio: Entra: C. EvansSale: C. Wilson
- 68' Irlanda del Norte U17:Cambio: Entra: F. ReillySale: C. Murray
- 84' Alemania U17:Gol: S. Passariello0-4Asistencia: L. Guther
- 86' Irlanda del Norte U17:Cambio: Entra: C. EnnisSale: A. Mulvenna
- 90+4' Alemania U17:Cambio: Entra: R. CiglarSale: S. Matondo
- Final0-4
Apuestas cerradas
El partido ha terminado: las casas de apuestas ya no aceptan apuestas.
Todavía no hay estadísticas de este partido.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Euro U17 (Round 2 - League A) | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:2 | +9 | 9 | Victoria, Victoria, Victoria | |
| 2, Promotion - Euro U17 (Round 2 - League A) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | Empate, Victoria, Derrota | |
| 3, Euro U17 (Round 2 - League B) | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | 3 | Derrota, Derrota, Victoria | |
| 4, Euro U17 (Round 2 - League B) | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:12 | −9 | 1 | Empate, Derrota, Derrota | |
| 1, Promotion - Euro U17 (Round 2 - League A) | 3 | 3 | 0 | 0 | 15:0 | +15 | 9 | Victoria, Victoria, Victoria | |
| 2, Promotion - Euro U17 (Round 2 - League A) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:7 | −2 | 4 | Empate, Derrota, Victoria | |
| 3, Euro U17 (Round 2 - League B) | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:8 | −2 | 3 | Derrota, Victoria, Derrota | |
| 4, Euro U17 (Round 2 - League B) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:12 | −11 | 1 | Empate, Derrota, Derrota | |
| 1, Promotion - Euro U17 (Round 2 - League A) | 3 | 2 | 1 | 0 | 15:0 | +15 | 7 | Victoria, Victoria, Empate | |
| 2, Promotion - Euro U17 (Round 2 - League A) | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:2 | +8 | 6 | Derrota, Victoria, Victoria | |
| 3, Euro U17 (Round 2 - League B) | 3 | 1 | 1 | 1 | 14:2 | +12 | 4 | Victoria, Derrota, Empate | |
| 4, Euro U17 (Round 2 - League B) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:35 | −35 | 0 | Derrota, Derrota, Derrota | |
| 1, Promotion - Euro U17 (Round 2 - League A) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:5 | +4 | 9 | Victoria, Victoria, Victoria | |
| 2, Promotion - Euro U17 (Round 2 - League A) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | Derrota, Victoria, Empate | |
| 3, Euro U17 (Round 2 - League B) | 3 | 1 | 0 | 2 | 10:10 | 0 | 3 | Victoria, Derrota, Derrota | |
| 4, Euro U17 (Round 2 - League B) | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:8 | −4 | 1 | Derrota, Derrota, Empate | |
| 1, Promotion - Euro U17 (Round 2 - League A) | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:4 | +9 | 9 | Victoria, Victoria, Victoria | |
| 2, Promotion - Euro U17 (Round 2 - League A) | 3 | 1 | 1 | 1 | 15:5 | +10 | 4 | Derrota, Victoria, Empate | |
| 3, Euro U17 (Round 2 - League B) | 3 | 1 | 1 | 1 | 15:7 | +8 | 4 | Victoria, Derrota, Empate | |
| 4, Euro U17 (Round 2 - League B) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:28 | −27 | 0 | Derrota, Derrota, Derrota | |
| 1, Promotion - Euro U17 (Round 2 - League A) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | +5 | 7 | Victoria, Empate, Victoria | |
| 2, Promotion - Euro U17 (Round 2 - League A) | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | +5 | 6 | Derrota, Victoria, Victoria | |
| 3, Euro U17 (Round 2 - League B) | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | +1 | 4 | Victoria, Empate, Derrota | |
| 4, Euro U17 (Round 2 - League B) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:12 | −11 | 0 | Derrota, Derrota, Derrota | |
| 1, Promotion - Euro U17 (Round 2 - League A) | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:3 | +7 | 9 | Victoria, Victoria, Victoria | |
| 2, Promotion - Euro U17 (Round 2 - League A) | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:4 | +8 | 6 | Victoria, Derrota, Victoria | |
| 3, Euro U17 (Round 2 - League B) | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:7 | −1 | 3 | Derrota, Victoria, Derrota | |
| 4, Euro U17 (Round 2 - League B) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:17 | −14 | 0 | Derrota, Derrota, Derrota | |
| 1, Promotion - Euro U17 (Round 2 - League A) | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | +8 | 9 | Victoria, Victoria, Victoria | |
| 2, Promotion - Euro U17 (Round 2 - League A) | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | +1 | 6 | Victoria, Derrota, Victoria | |
| 3, Euro U17 (Round 2 - League B) | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:10 | −5 | 3 | Derrota, Victoria, Derrota | |
| 4, Euro U17 (Round 2 - League B) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | −4 | 0 | Derrota, Derrota, Derrota | |
| 1, Promotion - Euro U17 (Round 2 - League A) | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:1 | +10 | 9 | Victoria, Victoria, Victoria | |
| 2, Promotion - Euro U17 (Round 2 - League A) | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:8 | 0 | 3 | Victoria, Derrota, Derrota | |
| 3, Euro U17 (Round 2 - League B) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | −3 | 3 | Derrota, Derrota, Victoria | |
| 4, Euro U17 (Round 2 - League B) | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:12 | −7 | 3 | Derrota, Victoria, Derrota | |
| 1, Promotion - Euro U17 (Round 2 - League A) | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:0 | +11 | 9 | Victoria, Victoria, Victoria | |
| 2, Promotion - Euro U17 (Round 2 - League A) | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:1 | +6 | 6 | Derrota, Victoria, Victoria | |
| 3, Euro U17 (Round 2 - League B) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:8 | −8 | 1 | Empate, Derrota, Derrota | |
| 4, Euro U17 (Round 2 - League B) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:9 | −9 | 1 | Empate, Derrota, Derrota | |
| 1, Promotion - Euro U17 (Round 2 - League A) | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:0 | +11 | 9 | Victoria, Victoria, Victoria | |
| 2, Promotion - Euro U17 (Round 2 - League A) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | −1 | 6 | Derrota, Victoria, Victoria | |
| 3, Euro U17 (Round 2 - League B) | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:9 | −4 | 3 | Victoria, Derrota, Derrota | |
| 4, Euro U17 (Round 2 - League B) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | −6 | 0 | Derrota, Derrota, Derrota | |
| 1, Promotion - Euro U17 (Round 2 - League A) | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:2 | +11 | 9 | Victoria, Victoria, Victoria | |
| 2, Promotion - Euro U17 (Round 2 - League A) | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:3 | +3 | 4 | Derrota, Victoria, Empate | |
| 3, Euro U17 (Round 2 - League B) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:13 | −9 | 3 | Victoria, Derrota, Derrota | |
| 4, Euro U17 (Round 2 - League B) | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:9 | −5 | 1 | Derrota, Derrota, Empate | |
| 1, Promotion - Euro U17 (Round 2 - League A) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | +6 | 6 | Victoria, Victoria | |
| 2, Promotion - Euro U17 (Round 2 - League A) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | −2 | 1 | Derrota, Empate | |
| 3, Euro U17 (Round 2 - League B) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:6 | −4 | 1 | Empate, Derrota | |
| 1, Promotion - Euro U17 (Round 2 - League A) | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:1 | +7 | 4 | Empate, Victoria | |
| 2, Promotion - Euro U17 (Round 2 - League A) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | Empate, Empate | |
| 3, Euro U17 (Round 2 - League B) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:7 | −7 | 1 | Derrota, Empate |
- Promotion - Euro U17 (Round 2 - League A)
- Euro U17 (Round 2 - League B)
Clasificación completa y calendario de UEFA U17 Championship - Qualification