Mora 2, MODO 42-4
Finalizado
1P 1-0 · 2P 0-2 · 3P 1-2
Mora 2-4 MODO: resultado, periodos, goles y penalizaciones
Mora - MODO: marcador por periodo| Equipo | 1P | 2P | 3P | Tot |
|---|
Mora | 1 | 0 | 1 | 2 |
|---|
MODO | 0 | 2 | 2 | 4 |
|---|
1.er periodo
Los goles y las penalizaciones del periodo| 14' | Gol H. Larsson (M. Karlstrom, O. Tarnstrom) · Power-play |
|---|
2.º periodo
Los goles y las penalizaciones del periodo| 4' | Gol C. Mattsson (A. Berg, A. Caderoth) |
|---|
| 10' | Gol V. Berglund (M. Sundstrom, E. Rosen) |
|---|
3.er periodo
Los goles y las penalizaciones del periodo| 5' | Gol L. Nassen (M. Sundstrom, E. Rosen) |
|---|
| 12' | Gol T. Ekberg (L. Milfors, G. Weigelt) |
|---|
| 17' | Gol S. Ohlsson · Shorthanded |
|---|
Apuestas cerradas
El partido ha terminado: las casas de apuestas ya no aceptan apuestas.
Todavía no hay estadísticas de este partido.
Hockey Allsvenskan: clasificación| # | Equipo | PJ | G | GP | P | PP | Goles | DG | Pts |
|---|
| 1, Promotion - HockeyAllsvenskan (Play Offs: Quarter-finals) | AIK | 21 | 13 | 3 | 3 | 2 | 78:57 | +21 | 47 |
|---|
| 2, Promotion - HockeyAllsvenskan (Play Offs: Quarter-finals) | Leksand | 21 | 13 | 2 | 4 | 2 | 82:48 | +34 | 45 |
|---|
| 3, Promotion - HockeyAllsvenskan (Play Offs: Quarter-finals) | Kalmar | 22 | 12 | 2 | 4 | 4 | 82:54 | +28 | 44 |
|---|
| 4, Promotion - HockeyAllsvenskan (Play Offs: Quarter-finals) | Modo | 21 | 9 | 6 | 4 | 2 | 61:49 | +12 | 41 |
|---|
| 5, Promotion - HockeyAllsvenskan (Play Offs: Quarter-finals) | Sodertalje | 22 | 11 | 1 | 6 | 4 | 65:58 | +7 | 39 |
|---|
| 6, Promotion - HockeyAllsvenskan (Play Offs: Quarter-finals) | Oskarshamn | 23 | 10 | 3 | 8 | 2 | 82:73 | +9 | 38 |
|---|
| 7, Promotion - HockeyAllsvenskan (Play Offs: 1/8-finals) | Ostersund | 22 | 7 | 4 | 7 | 4 | 62:65 | −3 | 33 |
|---|
| 8, Promotion - HockeyAllsvenskan (Play Offs: 1/8-finals) | BIK Karlskoga | 22 | 8 | 2 | 8 | 4 | 58:63 | −5 | 32 |
|---|
| 9, Promotion - HockeyAllsvenskan (Play Offs: 1/8-finals) | Mora | 21 | 9 | 0 | 9 | 3 | 59:52 | +7 | 30 |
|---|
| 10, Promotion - HockeyAllsvenskan (Play Offs: 1/8-finals) | Vasteras | 22 | 7 | 2 | 9 | 4 | 57:59 | −2 | 29 |
|---|
| 11 | Almtuna | 22 | 6 | 4 | 11 | 1 | 52:72 | −20 | 27 |
|---|
| 12 | Nybro | 22 | 5 | 2 | 15 | 0 | 46:69 | −23 | 19 |
|---|
| 13, HockeyAllsvenskan (Play Out) | Vimmerby | 21 | 3 | 3 | 12 | 3 | 55:76 | −21 | 18 |
|---|
| 14, HockeyAllsvenskan (Play Out) | Visby/Roma | 22 | 3 | 2 | 16 | 1 | 45:89 | −44 | 14 |
|---|
- Promotion - HockeyAllsvenskan (Play Offs: Quarter-finals)
- Promotion - HockeyAllsvenskan (Play Offs: 1/8-finals)
- HockeyAllsvenskan (Play Out)
Clasificación completa y calendario de Hockey Allsvenskan