M. Giunta 0-2 C. Taberner: resultado, sets y estadísticas
Los jugadores
| Los jugadores | M. Giunta | C. Taberner |
|---|---|---|
| Ranking | ATP n.º 360 | - |
| Puntos del ranking | 144 | - |
| País | Italy | Spain |
| Edad | - | 29 |
Superficie: Tierra batida
| Equipo | S1 | S2 | Sets |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | |
| 6 | 6 | 2 |
Set 2
| Al saque | Juegos | Puntos |
|---|---|---|
| M. Giunta | 1-0 | 0-15 · 15-15 · 30-15 · 30-30 · 40-30 · 40-40 · 40-A · 40-40 · A-40 · 40-40 · A-40 · 40-40 · 40-A · 40-40 · A-40 |
| C. Taberner | 1-1 | 0-15 · 0-30 · 15-30 · 15-40 |
| M. Giunta | 1-2 Break | 0-15 · 0-30 · 15-30 · 15-40 · 30-40 · 40-40 · 40-A |
| C. Taberner | 1-3 | 0-15 · 15-15 · 15-30 · 15-40 |
| M. Giunta | 2-3 | 15-0 · 30-0 · 30-15 · 40-15 |
| C. Taberner | 2-4 | 0-15 · 0-30 · 15-30 · 15-40 |
| M. Giunta | 2-5 Break | 0-15 · 15-15 · 15-30 · 30-30 · 40-30 · 40-40 · 40-A · 40-40 · 40-A |
| C. Taberner | 2-6 | 0-15 · 15-15 · 15-30 · 15-40 |
Set 1
| Al saque | Juegos | Puntos |
|---|---|---|
| M. Giunta | 1-0 | 0-15 · 15-15 · 15-30 · 30-30 · 40-30 · 40-40 · A-40 |
| C. Taberner | 1-1 | 0-15 · 0-30 · 15-30 · 30-30 · 30-40 |
| M. Giunta | 2-1 | 15-0 · 30-0 · 30-15 · 30-30 · 40-30 · 40-40 · A-40 |
| C. Taberner | 2-2 | 0-15 · 15-15 · 15-30 · 15-40 |
| M. Giunta | 2-3 Break | 0-15 · 0-30 · 15-30 · 30-30 · 40-30 · 40-40 · 40-A |
| C. Taberner | 2-4 | 15-0 · 15-15 · 15-30 · 15-40 |
| M. Giunta | 2-5 Break | 0-15 · 0-30 · 0-40 |
| C. Taberner | 2-6 | 0-15 · 15-15 · 15-30 · 30-30 · 30-40 · 40-40 · A-40 · 40-40 · 40-A · 40-40 · A-40 · 40-40 · 40-A · 40-40 · 40-A |
Apuestas cerradas
El partido ha terminado: las casas de apuestas ya no aceptan apuestas.
Todavía no hay estadísticas de este partido.