Jornada 25
- Estadio
- Chuncheon Songam Stadium, Chuncheon
- Árbitro
- Woo-Sung Kim, South Korea
Gangwon FC 2-2 Gwangju FC: resultado, estadísticas y alineaciones
- Descanso0-2
- Final2-2
Apuestas cerradas
El partido ha terminado: las casas de apuestas ya no aceptan apuestas.
Todavía no hay estadísticas de este partido.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - K League 1 (Championship Group) | 33 | 20 | 7 | 6 | 61:29 | +32 | 67 | Empate, Empate, Victoria, Derrota, Victoria | |
| 2, Promotion - K League 1 (Championship Group) | 33 | 15 | 6 | 12 | 52:47 | +5 | 51 | Empate, Victoria, Derrota, Derrota, Victoria | |
| 3, Promotion - K League 1 (Championship Group) | 33 | 13 | 10 | 10 | 53:41 | +12 | 49 | Victoria, Victoria, Victoria, Empate, Empate | |
| 4, Promotion - K League 1 (Championship Group) | 33 | 12 | 12 | 9 | 43:33 | +10 | 48 | Empate, Victoria, Derrota, Empate, Derrota | |
| 5, Promotion - K League 1 (Championship Group) | 33 | 11 | 15 | 7 | 40:30 | +10 | 48 | Empate, Empate, Victoria, Empate, Derrota | |
| 6, Promotion - K League 1 (Championship Group) | 33 | 12 | 10 | 11 | 43:35 | +8 | 46 | Victoria, Empate, Victoria, Empate, Empate | |
| 7, K League 1 (Relegation Group) | 33 | 12 | 10 | 11 | 39:37 | +2 | 46 | Derrota, Derrota, Derrota, Victoria, Empate | |
| 8, K League 1 (Relegation Group) | 33 | 10 | 13 | 10 | 40:48 | −8 | 43 | Empate, Empate, Victoria, Victoria, Empate | |
| 9, K League 1 (Relegation Group) | 33 | 11 | 9 | 13 | 30:39 | −9 | 42 | Empate, Empate, Derrota, Victoria, Empate | |
| 10, K League 1 (Relegation Group) | 33 | 5 | 19 | 9 | 33:41 | −8 | 34 | Derrota, Empate, Derrota, Victoria, Empate | |
| 11, K League 1 (Relegation Group) | 33 | 7 | 11 | 15 | 32:47 | −15 | 32 | Derrota, Derrota, Derrota, Derrota, Empate | |
| 12, K League 1 (Relegation Group) | 33 | 3 | 12 | 18 | 30:69 | −39 | 21 | Victoria, Derrota, Victoria, Empate, Empate |
- Promotion - K League 1 (Championship Group)
- K League 1 (Relegation Group)