Rusia
VHL
Temporada 2026
Próximos
dom 22 nov
lun 23 nov
mar 24 nov
mié 25 nov
jue 26 nov
vie 27 nov
Recientes
sáb 21 nov
vie 20 nov
jue 19 nov
mié 18 nov
mar 17 nov
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | GP | P | PP | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - VHL (Play Offs: 1/8-finals) | 25 | 15 | 4 | 4 | 2 | 62:35 | +27 | 40 | |
| 2, Promotion - VHL (Play Offs: 1/8-finals) | 25 | 12 | 7 | 6 | 0 | 70:49 | +21 | 38 | |
| 3, Promotion - VHL (Play Offs: 1/8-finals) | 27 | 13 | 4 | 6 | 4 | 74:64 | +10 | 38 | |
| 4, Promotion - VHL (Play Offs: 1/8-finals) | 24 | 10 | 5 | 2 | 7 | 64:49 | +15 | 37 | |
| 5, Promotion - VHL (Play Offs: 1/8-finals) | 25 | 14 | 3 | 6 | 2 | 72:47 | +25 | 36 | |
| 6, Promotion - VHL (Play Offs: 1/8-finals) | 27 | 13 | 3 | 8 | 3 | 65:44 | +21 | 35 | |
| 7, Promotion - VHL (Play Offs: 1/8-finals) | 25 | 14 | 2 | 6 | 3 | 71:55 | +16 | 35 | |
| 8, Promotion - VHL (Play Offs: 1/8-finals) | 26 | 14 | 3 | 8 | 1 | 66:44 | +22 | 35 |
- Promotion - VHL (Play Offs: 1/8-finals)
Recientes
sáb 21 nov
vie 20 nov
jue 19 nov
mié 18 nov
mar 17 nov
Próximos
dom 22 nov
lun 23 nov
mar 24 nov
mié 25 nov
jue 26 nov
vie 27 nov
| # | Equipo | PJ | G | GP | P | PP | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - VHL (Play Offs: 1/8-finals) | 25 | 15 | 4 | 4 | 2 | 62:35 | +27 | 40 | |
| 2, Promotion - VHL (Play Offs: 1/8-finals) | 25 | 12 | 7 | 6 | 0 | 70:49 | +21 | 38 | |
| 3, Promotion - VHL (Play Offs: 1/8-finals) | 27 | 13 | 4 | 6 | 4 | 74:64 | +10 | 38 | |
| 4, Promotion - VHL (Play Offs: 1/8-finals) | 24 | 10 | 5 | 2 | 7 | 64:49 | +15 | 37 | |
| 5, Promotion - VHL (Play Offs: 1/8-finals) | 25 | 14 | 3 | 6 | 2 | 72:47 | +25 | 36 | |
| 6, Promotion - VHL (Play Offs: 1/8-finals) | 27 | 13 | 3 | 8 | 3 | 65:44 | +21 | 35 | |
| 7, Promotion - VHL (Play Offs: 1/8-finals) | 25 | 14 | 2 | 6 | 3 | 71:55 | +16 | 35 | |
| 8, Promotion - VHL (Play Offs: 1/8-finals) | 26 | 14 | 3 | 8 | 1 | 66:44 | +22 | 35 | |
| 9, Promotion - VHL (Play Offs: 1/8-finals) | 24 | 13 | 3 | 6 | 2 | 59:35 | +24 | 34 | |
| 10, Promotion - VHL (Play Offs: 1/8-finals) | 26 | 12 | 2 | 6 | 6 | 58:47 | +11 | 34 | |
| 11, Promotion - VHL (Play Offs: 1/8-finals) | 25 | 13 | 1 | 6 | 5 | 73:57 | +16 | 33 | |
| 12, Promotion - VHL (Play Offs: 1/8-finals) | 25 | 11 | 3 | 7 | 4 | 81:61 | +20 | 32 | |
| 13, Promotion - VHL (Play Offs: 1/8-finals) | 24 | 12 | 2 | 8 | 2 | 60:65 | −5 | 30 | |
| 14, Promotion - VHL (Play Offs: 1/8-finals) | 24 | 10 | 4 | 8 | 2 | 56:50 | +6 | 30 | |
| 15, Promotion - VHL (Play Offs: 1/8-finals) | 24 | 11 | 2 | 7 | 4 | 67:57 | +10 | 30 | |
| 16, Promotion - VHL (Play Offs: 1/8-finals) | 25 | 6 | 5 | 10 | 4 | 53:59 | −6 | 26 | |
| 17 | 24 | 8 | 1 | 8 | 7 | 46:46 | 0 | 25 | |
| 18 | 26 | 5 | 6 | 12 | 3 | 57:72 | −15 | 25 | |
| 19 | 24 | 9 | 2 | 10 | 3 | 56:64 | −8 | 25 | |
| 20 | 25 | 9 | 2 | 12 | 2 | 54:64 | −10 | 24 | |
| 21 | 25 | 10 | 1 | 12 | 2 | 55:73 | −18 | 24 | |
| 22 | 25 | 6 | 3 | 11 | 5 | 60:72 | −12 | 23 | |
| 23 | 25 | 7 | 3 | 12 | 3 | 64:70 | −6 | 23 | |
| 24 | 26 | 8 | 2 | 15 | 1 | 46:66 | −20 | 21 | |
| 25 | 25 | 4 | 6 | 14 | 1 | 58:75 | −17 | 21 | |
| 26 | 25 | 3 | 5 | 12 | 5 | 47:69 | −22 | 21 | |
| 27 | 25 | 3 | 4 | 13 | 5 | 54:74 | −20 | 19 | |
| 28 | 25 | 7 | 1 | 15 | 2 | 53:85 | −32 | 18 | |
| 29 | 25 | 3 | 5 | 15 | 2 | 54:77 | −23 | 18 | |
| 30 | 24 | 5 | 1 | 15 | 3 | 50:80 | −30 | 15 |
- Promotion - VHL (Play Offs: 1/8-finals)